【考试咨询】温州事业单位考试交流群:238252772> |温州公务员考试交流群:346807645
|
微信公众号:温州人事考试在线|电话咨询:18668059206 孔老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学院免费课程|面授班级
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
2019年温州市市级机关考试录用公务员入围体检人员名单 | ||||||||||
报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 总名次 | 是否入围体检 | 备注 |
温州市机关事务管理局 | 工作人员 | 1 | 周林朴 | 03101013915 | 134.04 | 78.40 | 73.848 | 1 | 入围体检 | |
温州市财政局 | 金融 | 2 | 况泰莹 | 03101011518 | 133.85 | 81.00 | 75.37 | 1 | 入围体检 | |
温州市财政局 | 金融 | 2 | 叶子菁 | 03101015307 | 132.96 | 80.60 | 74.952 | 2 | 入围体检 | |
温州市财政局 | 财政 | 2 | 徐扬 | 03101013830 | 134.73 | 79.20 | 74.466 | 1 | 入围体检 | |
温州市财政局 | 财政 | 2 | 徐本治 | 03101013410 | 138.5 | 76.80 | 73.78 | 2 | 入围体检 | |
温州市财政局 | 文秘 | 2 | 吴帅 | 03101015316 | 134.92 | 78.20 | 73.904 | 1 | 入围体检 | |
温州市财政局 | 文秘 | 2 | 李驰 | 03101015713 | 137.69 | 77.20 | 73.858 | 2 | 入围体检 | |
温州市中级人民法院 | 法官助理 | 2 | 赵文哲 | 03101015421 | 132.08 | 83.20 | 76.336 | 1 | 入围体检 | |
温州市中级人民法院 | 法官助理 | 2 | 谢嘉利 | 03101013802 | 129.15 | 80.00 | 73.83 | 2 | 入围体检 | |
温州市中级人民法院 | 司法行政 | 1 | 郑玲娜 | 03101014018 | 137.77 | 80.00 | 75.554 | 1 | 入围体检 | |
温州市中级人民法院 | 法警 | 2 | 潘杏萍 | 03101011914 | 137.23 | 81.60 | 76.406 | 1 | 入围体检 | |
温州市中级人民法院 | 法警 | 2 | 朱清晨 | 03101014730 | 137.35 | 81.00 | 76.07 | 2 | 入围体检 | |
温州市中级人民法院 | 法警 | 2 | 潘玉琴 | 03101015615 | 137.5 | 78.40 | 74.54 | 3 | 入围体检 | |
温州市中级人民法院 | 法警 | 2 | 曾莉敏 | 03101010715 | 133.58 | 78.60 | 73.876 | 4 | 入围体检 | |
温州市商务局 | 工作人员1 | 1 | 陶炬辰 | 03101016414 | 126.19 | 86.80 | 77.318 | 1 | 入围体检 | |
温州市商务局 | 工作人员2 | 1 | 周芳芳 | 03101012728 | 132.96 | 76.60 | 72.552 | 1 | 入围体检 | |
温州市粮食和物资储备局 | 工作人员 | 1 | 蔡柳炜 | 03101015111 | 139.35 | 78.80 | 75.15 | 1 | 入围体检 | |
温州市水政监察支队 | 水政监察 | 1 | 虞名峰 | 03101015101 | 126.19 | 81.00 | 73.838 | 1 | 入围体检 | |
温州市科学技术协会 | 工作人员 | 1 | 刘诗梦 | 03101012110 | 138.92 | 86.00 | 79.384 | 1 | 入围体检 | |
中国民主建国会温州市委员会 | 机关公务员 | 1 | 朱荷 | 03101014528 | 134.77 | 78.40 | 73.994 | 1 | 入围体检 | |
九三学社温州市委员会 | 机关公务员 | 1 | 林崇崇 | 03101012504 | 139.15 | 83.40 | 77.87 | 1 | 入围体检 | |
温州市洞头区人民政府灵昆街道办事处 | 街道公务员 | 1 | 林荧荧 | 03201061226 | 148.92 | 80.60 | 78.144 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 王兆伟 | 03302031825 | 62.81 | 82.20 | 74.444 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 滕江杰 | 03302031103 | 62.05 | 80.40 | 73.06 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 吴亮亮 | 03302022720 | 60.91 | 79.20 | 71.884 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 黄鹏 | 03302024826 | 63.05 | 77.20 | 71.54 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 黄诚 | 03302020520 | 60.62 | 78.20 | 71.168 | 5 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 范少龙 | 03302023130 | 60.27 | 76.80 | 70.188 | 6 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 张森瀚 | 03302021425 | 69.13 | 81.40 | 76.492 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 刘帅帅 | 03302031023 | 63.64 | 80.20 | 73.576 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 孙京锐 | 03302023806 | 62.72 | 79.00 | 72.488 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 杨勤丰 | 03302031420 | 60.15 | 78.40 | 71.1 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 谢铁烽 | 03302024510 | 60.51 | 76.40 | 70.044 | 5 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 王伟杰 | 03302022518 | 67.73 | 79.80 | 74.972 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 陈冠宇 | 03302030822 | 60.58 | 83.60 | 74.392 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 徐沛 | 03302021717 | 56.83 | 85.80 | 74.212 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 胡胜 | 03302031403 | 60 | 82.80 | 73.68 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 姚程 | 03302030429 | 59.42 | 83.00 | 73.568 | 5 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 杨安杰 | 03302021109 | 60.01 | 80.80 | 72.484 | 6 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 周航 | 03302023526 | 57.92 | 75.80 | 68.648 | 7 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 周明杰 | 03302032626 | 61.7 | 79.00 | 72.08 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 吴华阳 | 03302032422 | 62.79 | 76.80 | 71.196 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 陈泽睿 | 03302021812 | 63.99 | 75.20 | 70.716 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 叶初春 | 03302030915 | 62.25 | 76.00 | 70.5 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 阚一宁 | 03302025224 | 61.24 | 75.80 | 69.976 | 5 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 尚小星 | 03302032814 | 62.02 | 74.80 | 69.688 | 6 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 苏立新 | 03302032205 | 61.4 | 74.40 | 69.2 | 7 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 沈奋进 | 03302024012 | 60.28 | 74.00 | 68.512 | 8 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 孔亚伟 | 03302031419 | 61.68 | 79.40 | 72.312 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 洪东昱 | 03302032128 | 63.63 | 77.80 | 72.132 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 周泽平 | 03302030406 | 63.3 | 77.60 | 71.88 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 郑逸超 | 03302024421 | 65.34 | 73.40 | 70.176 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 朱达亨 | 03302030805 | 62.77 | 74.00 | 69.508 | 5 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察7(新闻传播) | 2 | 金楚楚 | 03302032404 | 65.17 | 75.80 | 71.548 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察7(新闻传播) | 2 | 牛雪莹 | 03302020624 | 59.24 | 76.00 | 69.296 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察7(新闻传播) | 2 | 叶至至 | 03302025124 | 57.9 | 75.40 | 68.4 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察7(新闻传播) | 2 | 王露颖 | 03302030812 | 61.96 | 72.20 | 68.104 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察8(计算机及应用) | 4 | 曾力彬 | 03302021015 | 63.41 | 82.20 | 74.684 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察8(计算机及应用) | 4 | 金奔 | 03302032819 | 63.99 | 80.80 | 74.076 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察8(计算机及应用) | 4 | 张津伟 | 03302025008 | 63.85 | 79.40 | 73.18 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察8(计算机及应用) | 4 | 施华特 | 03302030616 | 67.79 | 76.20 | 72.836 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察8(计算机及应用) | 4 | 张思鹏 | 03302022221 | 62.71 | 78.00 | 71.884 | 5 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察8(计算机及应用) | 4 | 章浩 | 03302024118 | 64.94 | 75.80 | 71.456 | 6 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察9(体育) | 5 | 周杨 | 03302023803 | 62.57 | 79.60 | 72.788 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察9(体育) | 5 | 张庆贺 | 03302030830 | 57.62 | 79.60 | 70.808 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察9(体育) | 5 | 俞茂然 | 03302031012 | 61.28 | 76.80 | 70.592 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察9(体育) | 5 | 戴仁坚 | 03302020810 | 60.95 | 76.80 | 70.46 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察9(体育) | 5 | 彭赟 | 03302024423 | 57.02 | 78.80 | 70.088 | 5 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察9(体育) | 5 | 李相义 | 03302021230 | 55.67 | 78.40 | 69.308 | 6 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察9(体育) | 5 | 李晓迪 | 03302023712 | 57.28 | 76.80 | 68.992 | 7 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察9(体育) | 5 | 赵楚捷 | 03302020105 | 55.93 | 76.60 | 68.332 | 8 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察10(体育) | 5 | 王克宏 | 03302024616 | 61.51 | 75.60 | 69.964 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察10(体育) | 5 | 鲍武 | 03302023414 | 56.66 | 77.80 | 69.344 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察10(体育) | 5 | 赵睿 | 03302023220 | 57.17 | 77.00 | 69.068 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察10(体育) | 5 | 吕王斌 | 03302031113 | 57.99 | 76.40 | 69.036 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察10(体育) | 5 | 刘爱平 | 03302023912 | 59.86 | 75.00 | 68.944 | 5 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察10(体育) | 5 | 孔浩杰 | 03302021330 | 57.17 | 76.60 | 68.828 | 6 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察10(体育) | 5 | 方舟 | 03302023128 | 57.16 | 75.60 | 68.224 | 7 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察10(体育) | 5 | 郁峰 | 03302020709 | 57.07 | 75.40 | 68.068 | 8 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察11(体育) | 5 | 王婷婷 | 03302024408 | 58.4 | 82.00 | 72.56 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察11(体育) | 5 | 陈天惠 | 03302031422 | 63.26 | 76.80 | 71.384 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察11(体育) | 5 | 陈欢 | 03302024807 | 59.51 | 79.00 | 71.204 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察11(体育) | 5 | 李法霖 | 03302020924 | 64.46 | 75.60 | 71.144 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察11(体育) | 5 | 薛亚茹 | 03302021207 | 60.98 | 76.40 | 70.232 | 5 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察11(体育) | 5 | 金淳桢 | 03302025408 | 56.37 | 78.00 | 69.348 | 6 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察11(体育) | 5 | 李梦姣 | 03302032319 | 57.61 | 75.60 | 68.404 | 7 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察11(体育) | 5 | 周群 | 03302021023 | 56.37 | 76.20 | 68.268 | 8 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察12 | 7 | 戴济民 | 03302032019 | 65.15 | 81.00 | 74.66 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察12 | 7 | 徐雲帆 | 03302020101 | 63.65 | 81.60 | 74.42 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察12 | 7 | 戴培锋 | 03302022703 | 65.2 | 79.40 | 73.72 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察12 | 7 | 黄振汉 | 03302021611 | 65.17 | 79.20 | 73.588 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察12 | 7 | 黄政 | 03302020229 | 62.76 | 80.40 | 73.344 | 5 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察12 | 7 | 黄万爽 | 03302024113 | 64.58 | 78.60 | 72.992 | 6 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察12 | 7 | 郑良亮 | 03302021418 | 63.69 | 78.00 | 72.276 | 7 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察12 | 7 | 张怀 | 03302030607 | 66.28 | 76.00 | 72.112 | 8 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察12 | 7 | 蒋乐 | 03302025327 | 63.23 | 78.00 | 72.092 | 9 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察12 | 7 | 陈逊谦 | 03302024611 | 63.05 | 78.00 | 72.02 | 10 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察12 | 7 | 余超超 | 03302031329 | 65.32 | 76.00 | 71.728 | 11 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察13 | 7 | 郑裕 | 03302021514 | 63.99 | 82.00 | 74.796 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察13 | 7 | 徐浩文 | 03302030118 | 64.79 | 81.00 | 74.516 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察13 | 7 | 李新鹏 | 03302025526 | 64.91 | 80.60 | 74.324 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察13 | 7 | 叶怡豪 | 03302023516 | 64.44 | 79.20 | 73.296 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察13 | 7 | 叶永生 | 03302032102 | 64.92 | 78.20 | 72.888 | 5 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察13 | 7 | 钱承豪 | 03302023106 | 64.63 | 78.20 | 72.772 | 6 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察13 | 7 | 潘晨阳 | 03302023104 | 65.37 | 77.60 | 72.708 | 7 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察13 | 7 | 郑新涛 | 03302023319 | 63.79 | 77.80 | 72.196 | 8 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察13 | 7 | 厉善为 | 03302022010 | 64.47 | 77.20 | 72.108 | 9 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察13 | 7 | 任仲 | 03302031429 | 64.61 | 77.00 | 72.044 | 10 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察13 | 7 | 黄丞磊 | 03302023828 | 63.69 | 77.60 | 72.036 | 11 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察14 | 6 | 姜祖文 | 03302022515 | 70.05 | 76.00 | 73.62 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察14 | 6 | 龚帅豪 | 03302032723 | 65.75 | 78.40 | 73.34 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察14 | 6 | 吴铖 | 03302023810 | 63.54 | 79.20 | 72.936 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察14 | 6 | 许生培 | 03302020427 | 64.31 | 78.20 | 72.644 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察14 | 6 | 陈培盛 | 03302025321 | 68.9 | 74.60 | 72.32 | 5 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察14 | 6 | 杨文 | 03302032812 | 64.37 | 76.80 | 71.828 | 6 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察14 | 6 | 易格涵 | 03302020323 | 65.81 | 75.80 | 71.804 | 7 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察14 | 6 | 叶恩泽 | 03302032914 | 64.95 | 76.20 | 71.7 | 8 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察14 | 6 | 张浩天 | 03302021217 | 64.23 | 76.00 | 71.292 | 9 | 入围体检 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察17(外语) | 1 | 陈光笑 | 03302022911 | 54.67 | 72.40 | 65.308 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局下属鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局 | 人民警察15 | 2 | 程潇 | 03302020228 | 63.39 | 76.40 | 71.196 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局下属鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局 | 人民警察15 | 2 | 林婷婷 | 03302020711 | 61.58 | 75.60 | 69.992 | 2 | 入围体检 | |
温州市公安局下属鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局 | 人民警察15 | 2 | 方阳阳 | 03302020119 | 61.11 | 74.60 | 69.204 | 3 | 入围体检 | |
温州市公安局下属鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局 | 人民警察15 | 2 | 谷程龙 | 03302031714 | 58.36 | 75.40 | 68.584 | 4 | 入围体检 | |
温州市公安局下属鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局 | 人民警察16 | 1 | 潘佳文 | 03302021606 | 64.51 | 83.20 | 75.724 | 1 | 入围体检 | |
温州市公安局下属鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局 | 人民警察16 | 1 | 裔传良 | 03302022724 | 65.96 | 74.40 | 71.024 | 2 | 入围体检 | |
温州经济技术开发区城市管理与行政执法局海城中队 | 行政执法1 | 1 | 黄胜鹏 | 03201042601 | 131.19 | 84.20 | 76.758 | 1 | 入围体检 | |
温州经济技术开发区城市管理与行政执法局沙城中队 | 行政执法 | 1 | 郑无喧 | 03201041814 | 134.65 | 81.00 | 75.53 | 1 | 入围体检 | |
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察1 | 2 | 林志亮 | 03201041527 | 125.38 | 79.80 | 72.956 | 1 | 入围体检 | |
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察1 | 2 | 徐朱雷 | 03201080614 | 120.46 | 79.20 | 71.612 | 2 | 入围体检 | |
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察1 | 2 | 顾贤君 | 03201044204 | 129.62 | 75.80 | 71.404 | 3 | 入围体检 | |
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察1 | 2 | 金强强 | 03201061011 | 122.85 | 77.80 | 71.25 | 4 | 入围体检 | |
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察2 | 1 | 谢震 | 03201072723 | 112.85 | 78.80 | 69.85 | 1 | 入围体检 | |
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察2 | 1 | 梁正正 | 03201050308 | 105.77 | 80.00 | 69.154 | 2 | 入围体检 | |
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察3 | 1 | 尚勇 | 03201092326 | 134.04 | 76.40 | 72.648 | 1 | 入围体检 | |
温州市黄龙强制隔离戒毒所 | 人民警察3 | 1 | 杨秀都 | 03201091617 | 117.85 | 74.40 | 68.21 | 2 | 入围体检 |
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书