浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
2019年瑞安市各级机关考试录用公务员入围体检人员名单 | ||||||||||
报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总名次 | 是否入围体检 | 备注 |
瑞安市公安局 | 人民警察1(网络安全) | 2 | 郑开心 | 03302023307 | 62.31 | 72.40 | 68.364 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察1(网络安全) | 2 | 白恩国 | 03302024426 | 62.7 | 71.00 | 67.68 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察2(金融) | 2 | 吕德靖 | 03302031003 | 62.69 | 75.80 | 70.556 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察2(金融) | 2 | 陈树国 | 03302022023 | 68.05 | 72.00 | 70.42 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察2(金融) | 2 | 邱剑仁 | 03302022916 | 66.86 | 72.40 | 70.184 | 3 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察2(金融) | 2 | 诸葛达 | 03302031325 | 62.95 | 75.00 | 70.18 | 4 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察3(财会) | 1 | 季文思 | 03302024607 | 64.55 | 78.20 | 72.74 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察3(财会) | 1 | 张严 | 03302031820 | 64.82 | 75.60 | 71.288 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察4 | 1 | 朱晨冉 | 03302023122 | 63.67 | 79.20 | 72.988 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察4 | 1 | 吴宸宇 | 03302022511 | 64.15 | 75.00 | 70.66 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察6(理化检验) | 1 | 王鹏 | 03302031514 | 66.06 | 75.20 | 71.544 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察6(理化检验) | 1 | 黄旭晨 | 03302023711 | 63.68 | 69.80 | 67.352 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察7(法医) | 1 | 黄诗彬 | 03302020326 | 62.48 | 79.60 | 72.752 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察7(法医) | 1 | 李胜东 | 03302021821 | 63.51 | 71.40 | 68.244 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察8(狱医) | 1 | 叶建业 | 03302022513 | 57.28 | 76.60 | 68.872 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察8(狱医) | 1 | 黄存勇 | 03302032824 | 54.27 | 70.80 | 64.188 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察9 | 5 | 陈秋生 | 03302023214 | 64.63 | 80.00 | 73.852 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察9 | 5 | 王志翔 | 03302022220 | 66.59 | 78.20 | 73.556 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察9 | 5 | 林希照 | 03302031010 | 64.73 | 79.00 | 73.292 | 3 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察9 | 5 | 叶凡特 | 03302024014 | 65.9 | 77.60 | 72.92 | 4 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察9 | 5 | 廖利民 | 03302032726 | 67.89 | 76.20 | 72.876 | 5 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察9 | 5 | 邵国文 | 03302032528 | 64.25 | 76.60 | 71.66 | 6 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察9 | 5 | 阙日生 | 03302021220 | 65.16 | 75.20 | 71.184 | 7 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察9 | 5 | 庄银财 | 03302032703 | 64.01 | 75.00 | 70.604 | 8 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察10 | 2 | 黄诗怡 | 03302023311 | 66.84 | 75.00 | 71.736 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察10 | 2 | 孙佳瑜 | 03302031111 | 64.02 | 73.20 | 69.528 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察10 | 2 | 谢引 | 03302024104 | 67.17 | 69.80 | 68.748 | 3 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察10 | 2 | 韩潇 | 03302024003 | 69.39 | 68.20 | 68.676 | 4 | 入围体检 | |
瑞安市公安局 | 人民警察11 | 1 | 徐聪聪 | 03302023703 | 64.34 | 71.00 | 68.336 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市财政局 | 财政管理 | 1 | 金千靖 | 03201141015 | 138.46 | 82.20 | 77.012 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市财政局 | 信息化管理 | 1 | 何坤 | 03201152024 | 142.38 | 80.40 | 76.716 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市财政局 | 政府投资管理 | 1 | 朱成远 | 03201152221 | 140.5 | 81.80 | 77.18 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市住房和城乡建设局 | 财务 | 1 | 程可 | 03201131104 | 137.58 | 77.00 | 73.716 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市住房和城乡建设局 | 建设管理 | 1 | 王书莘 | 03201142101 | 137.46 | 84.00 | 77.892 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市综合行政执法大队 | 基层执法1 | 1 | 何晓慧 | 03201130626 | 132.38 | 79.00 | 73.876 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市综合行政执法大队 | 基层执法2 | 1 | 黄洵 | 03201131526 | 120.31 | 76.40 | 69.902 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市综合行政执法大队 | 基层执法3 | 1 | 林信炜 | 03201152126 | 138.54 | 77.80 | 74.388 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市卫生健康局 | 工作人员 | 1 | 孙鸿展 | 03201152107 | 127.77 | 83.00 | 75.354 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源局基层所 | 基层执法1 | 1 | 付俊杰 | 03201152102 | 125.42 | 80.00 | 73.084 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源局基层所 | 基层执法5 | 1 | 韩宇成 | 03201150413 | 128 | 79.60 | 73.36 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源局基层所 | 基层执法2 | 2 | 姚明辉 | 03201152317 | 117.62 | 78.60 | 70.684 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源局基层所 | 基层执法2 | 2 | 王帅 | 03201131420 | 122.73 | 74.60 | 69.306 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源监察大队 | 基层执法1 | 2 | 吴宇凡 | 03201140129 | 126.85 | 84.40 | 76.01 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源监察大队 | 基层执法1 | 2 | 辛朋臻 | 03201142826 | 131.65 | 80.00 | 74.33 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源监察大队 | 基层执法3 | 1 | 包闽杰 | 03201150913 | 135.12 | 79.20 | 74.544 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源监察大队 | 基层执法4 | 2 | 施维 | 03201150912 | 138.81 | 79.20 | 75.282 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源监察大队 | 基层执法4 | 2 | 储继慧 | 03201131211 | 136.5 | 79.20 | 74.82 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源监察大队 | 基层执法2 | 3 | 王梦慧 | 03201152208 | 128.23 | 82.00 | 74.846 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源监察大队 | 基层执法2 | 3 | 蒋涛 | 03201141723 | 123.96 | 79.40 | 72.432 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源监察大队 | 基层执法2 | 3 | 郑颖佳 | 03201140417 | 126.04 | 77.60 | 71.768 | 3 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源监察大队 | 基层执法5 | 2 | 尤根晓 | 03201153626 | 141.38 | 83.80 | 78.556 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市国土资源监察大队 | 基层执法5 | 2 | 田瑞雪 | 03201134118 | 138.62 | 84.20 | 78.244 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市市场监督管理局基层所 | 基层执法1 | 1 | 周雅芝 | 03201132409 | 138.15 | 83.00 | 77.43 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市市场监督管理局基层所 | 基层执法2 | 2 | 诸奇 | 03201141402 | 142.58 | 83.00 | 78.316 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市市场监督管理局基层所 | 基层执法2 | 2 | 吴崇荣 | 03201133121 | 131.5 | 83.60 | 76.46 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市市场监督管理局基层所 | 基层执法3 | 2 | 林佩 | 03201132229 | 132.12 | 85.40 | 77.664 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市市场监督管理局基层所 | 基层执法3 | 2 | 罗晓伟 | 03201133803 | 129.31 | 85.00 | 76.862 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市市场监督管理局基层所 | 基层执法4 | 1 | 任健飞 | 03201153218 | 139.85 | 78.80 | 75.25 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市市场监督管理局基层所 | 基层执法5 | 1 | 陈宏艺 | 03201150225 | 135.69 | 81.20 | 75.858 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市市场监督管理局基层所 | 基层执法6 | 1 | 顾盈盈 | 03201153315 | 134.88 | 82.00 | 76.176 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市市场监督管理局基层所 | 基层执法7 | 1 | 叶阳妮 | 03201134021 | 128.62 | 85.00 | 76.724 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市市场监督管理局基层所 | 基层执法8 | 1 | 蔡林子隽 | 03201130903 | 133.69 | 81.80 | 75.818 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市劳动保障监察大队 | 文秘 | 1 | 李东霖 | 03201140724 | 128.88 | 80.40 | 74.016 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市劳动保障监察大队 | 财会 | 1 | 张程程 | 03201132021 | 135.04 | 80.60 | 75.368 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市劳动保障监察大队 | 基层执法 | 1 | 郑晓娜 | 03201153523 | 136.12 | 85.80 | 78.704 | 1 | 入围体检 | |
中共瑞安市委组织部 | 工作人员 | 1 | 周卓然 | 03201132514 | 131.54 | 81.20 | 75.028 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市人民法院 | 司法警察1 | 5 | 郑清迪 | 03201140317 | 136.58 | 80.60 | 75.676 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市人民法院 | 司法警察1 | 5 | 刘卓橙 | 03201151325 | 134 | 81.20 | 75.52 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市人民法院 | 司法警察1 | 5 | 江伟洋 | 03201152419 | 126.5 | 82.80 | 74.98 | 3 | 入围体检 | |
瑞安市人民法院 | 司法警察1 | 5 | 陈亮 | 03201153001 | 124.88 | 80.00 | 72.976 | 4 | 入围体检 | |
瑞安市人民法院 | 司法警察1 | 5 | 吴昊 | 03201143012 | 127.04 | 77.80 | 72.088 | 5 | 入围体检 | |
瑞安市人民法院 | 司法警察1 | 5 | 姜照峰 | 03201152205 | 123.08 | 78.00 | 71.416 | 6 | 入围体检 | |
瑞安市人民法院 | 司法警察1 | 5 | 王克 | 03201142628 | 133.27 | 73.60 | 70.814 | 7 | 入围体检 | |
瑞安市人民法院 | 司法警察1 | 5 | 计含 | 03201132513 | 123.58 | 75.00 | 69.716 | 8 | 入围体检 | |
瑞安市人民法院 | 司法警察2 | 1 | 王新新 | 03201142312 | 136.08 | 79.20 | 74.736 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市人民法院 | 司法警察2 | 1 | 蔡童童 | 03201152204 | 128.08 | 79.40 | 73.256 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇财政员1 | 2 | 林笃晓 | 03201153614 | 136.27 | 78.60 | 74.414 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇财政员1 | 2 | 林洪威 | 03201141403 | 136.77 | 76.80 | 73.434 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇财政员2 | 2 | 巫舒拉 | 03201150808 | 139.77 | 81.60 | 76.914 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇财政员2 | 2 | 徐佳 | 03201153316 | 137.62 | 76.80 | 73.604 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 专职人民武裝干部 | 1 | 王洪磊 | 03201141801 | 122.42 | 75.40 | 69.724 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 1 | 李俗夫 | 03201152813 | 126.19 | 77.40 | 71.678 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 7 | 王鑫鑫 | 03201142319 | 137.15 | 80.80 | 75.91 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 7 | 吴大鹏 | 03201140128 | 143.15 | 78.60 | 75.79 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 7 | 张浩南 | 03201150824 | 141.46 | 79.00 | 75.692 | 3 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 7 | 吴义东 | 03201142828 | 141.27 | 78.20 | 75.174 | 4 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 7 | 柯有来 | 03201131309 | 141 | 76.80 | 74.28 | 5 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 7 | 胡康特 | 03201133122 | 140.69 | 76.80 | 74.218 | 6 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 7 | 黄胜海 | 03201133717 | 138.35 | 77.40 | 74.11 | 7 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 7 | 林高哲 | 03201152124 | 142.12 | 81.60 | 77.384 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 7 | 张惠薪 | 03201140302 | 141.77 | 80.80 | 76.834 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 7 | 林瑞 | 03201130817 | 141.15 | 80.80 | 76.71 | 3 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 7 | 周海伦 | 03201152417 | 145.58 | 79.00 | 76.516 | 4 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 7 | 李晓丹 | 03201132523 | 137 | 80.60 | 75.76 | 5 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 7 | 曾琳雅 | 03201130417 | 136.15 | 79.20 | 74.75 | 6 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 7 | 温旭莉 | 03201131009 | 139.62 | 78.00 | 74.724 | 7 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 1 | 董约拿 | 03201150230 | 137.96 | 73.00 | 71.392 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 马志添 | 03789153912 | 157.05 | 81.00 | 80.01 | 1 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 虞海霞 | 03789153910 | 150.41 | 81.00 | 78.682 | 2 | 入围体检 | |
瑞安市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 胡万华 | 03789153925 | 146 | 77.80 | 75.88 | 3 | 入围体检 |
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书