【考试咨询】浙江事业单位考试交流群:537038516 |微信公众号:事业单位招聘考试在线|
浙江省事业单位招考公告|浙江省事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
建德市司法局招聘社区矫正工作者笔试成绩公示
序号  | 姓名  | 性别  | 准考证号  | 加分 分值  | 笔试分  | 笔试总分  | 
1  | 刘冰沁  | 女  | 201905110101  | 4  | 77.5  | 81.5  | 
2  | 陆可欣  | 女  | 201905110102  | 55  | 55  | |
3  | 章珂  | 女  | 201905110103  | 58.5  | 58.5  | |
4  | 王安凯  | 男  | 201905110104  | 68  | 68  | |
5  | 方琳  | 女  | 201905110105  | 79.5  | 79.5  | |
6  | 高峰  | 男  | 201905110106  | 8  | 79  | 87  | 
7  | 翁晓芬  | 女  | 201905110107  | 缺考  | 缺考  | |
8  | 傅霞荷  | 女  | 201905110108  | 64.5  | 64.5  | |
9  | 盛唐雯  | 女  | 201905110109  | 63  | 63  | |
10  | 刘开换  | 男  | 201905110110  | 75  | 75  | |
11  | 余小甜  | 女  | 201905110111  | 57  | 57  | |
12  | 郑芷若  | 女  | 201905110112  | 63  | 63  | |
13  | 汪徐静  | 女  | 201905110113  | 76  | 76  | |
14  | 谭蓉  | 女  | 201905110114  | 74.5  | 74.5  | |
15  | 胡科  | 女  | 201905110115  | 2  | 64.5  | 66.5  | 
16  | 上官雅芬  | 女  | 201905110116  | 66  | 66  | |
17  | 杨澜  | 女  | 201905110117  | 62  | 62  | |
18  | 唐倩  | 女  | 201905110118  | 70.5  | 70.5  | |
19  | 祝月莲  | 女  | 201905110119  | 68  | 68  | |
20  | 章超  | 女  | 201905110120  | 2  | 68  | 70  | 
21  | 金玲  | 女  | 201905110121  | 缺考  | 缺考  | |
22  | 马宇圆  | 女  | 201905110122  | 64  | 64  | |
23  | 楼波涛  | 男  | 201905110123  | 2  | 62.5  | 64.5  | 
24  | 李丹  | 女  | 201905110124  | 77.5  | 77.5  | |
25  | 翁玲丽  | 女  | 201905110125  | 69  | 69  | |
26  | 叶盛华  | 男  | 201905110126  | 缺考  | 缺考  | |
27  | 章艳雯  | 女  | 201905110201  | 76  | 76  | |
28  | 傅佳晨  | 女  | 201905110202  | 71  | 71  | |
29  | 余云珍  | 女  | 201905110203  | 55.5  | 55.5  | |
30  | 黄丽娟  | 女  | 201905110204  | 70  | 70  | |
31  | 叶瑾  | 女  | 201905110205  | 67.5  | 67.5  | |
32  | 周欣媛  | 女  | 201905110206  | 70  | 70  | |
33  | 陈正  | 女  | 201905110207  | 78.5  | 78.5  | |
34  | 傅惠静  | 女  | 201905110208  | 59  | 59  | |
35  | 熊雅兰  | 女  | 201905110209  | 65  | 65  | |
36  | 罗蝶  | 女  | 201905110210  | 61  | 61  | |
37  | 叶红霞  | 女  | 201905110211  | 64.5  | 64.5  | |
38  | 范飞飞  | 女  | 201905110212  | 76  | 76  | |
39  | 李盈盈  | 女  | 201905110213  | 69  | 69  | |
40  | 张园园  | 女  | 201905110214  | 65.5  | 65.5  | |
41  | 聂忠明  | 男  | 201905110215  | 4  | 69.5  | 73.5  | 
42  | 唐晓微  | 女  | 201905110216  | 67  | 67  | |
43  | 王嘉铭  | 女  | 201905110217  | 63  | 63  | |
44  | 刘施  | 女  | 201905110218  | 71  | 71  | |
45  | 俞虹  | 女  | 201905110219  | 4  | 73.5  | 77.5  | 
46  | 蒋博文  | 男  | 201905110220  | 60.5  | 60.5  | |
47  | 李瑞泉  | 男  | 201905110221  | 70  | 70  | |
48  | 李萌琳  | 女  | 201905110222  | 6  | 58  | 64  | 
49  | 马小燕  | 女  | 201905110223  | 2  | 65  | 67  | 
50  | 翁恋  | 女  | 201905110224  | 65.5  | 65.5  | |
51  | 张友铨  | 男  | 201905110225  | 72.5  | 72.5  | |
52  | 江莲子  | 女  | 201905110226  | 51  | 51  | |
53  | 刘晓琴  | 女  | 201905110301  | 70.5  | 70.5  | |
54  | 徐瑶婷  | 女  | 201905110302  | 59.5  | 59.5  | |
55  | 陈然  | 男  | 201905110303  | 4  | 74.5  | 78.5  | 
56  | 饶晓晨  | 男  | 201905110304  | 缺考  | 缺考  | |
57  | 郎夏  | 女  | 201905110305  | 缺考  | 缺考  | |
58  | 舒金珠  | 女  | 201905110306  | 4  | 70  | 74  | 
59  | 姚婷  | 女  | 201905110307  | 4  | 62  | 66  | 
60  | 黄君霞  | 女  | 201905110308  | 2  | 缺考  | 缺考  | 
61  | 张志娟  | 女  | 201905110309  | 2  | 87  | 89  | 
62  | 董家祺  | 女  | 201905110310  | 缺考  | 缺考  | |
63  | 严张旸  | 男  | 201905110311  | 62  | 62  | |
64  | 童超  | 男  | 201905110312  | 68.5  | 68.5  | |
65  | 马骏  | 男  | 201905110313  | 4  | 63  | 67  | 
66  | 刘舒舒  | 女  | 201905110314  | 2  | 69  | 71  | 
67  | 赖佩琴  | 女  | 201905110315  | 69.5  | 69.5  | |
68  | 郑佳文  | 男  | 201905110316  | 71.5  | 71.5  | |
69  | 曾媛  | 女  | 201905110317  | 70.5  | 70.5  | |
70  | 邱雅文  | 女  | 201905110318  | 2  | 70  | 72  | 
71  | 许婷  | 女  | 201905110319  | 68.5  | 68.5  | |
72  | 欧阳楚楚  | 女  | 201905110320  | 79  | 79  | |
73  | 黄天葳  | 女  | 201905110321  | 73  | 73  | |
74  | 廖夏雯  | 女  | 201905110322  | 58  | 58  | |
75  | 吴文琴  | 女  | 201905110323  | 70.5  | 70.5  | |
76  | 汪淋程  | 男  | 201905110324  | 66  | 66  | |
77  | 韩钰  | 男  | 201905110325  | 71  | 71  | |
78  | 黎海鸿  | 男  | 201905110326  | 缺考  | 缺考  | |
79  | 叶聪  | 女  | 201905110327  | 68.5  | 68.5  | |
80  | 陈亚娟  | 女  | 201905110328  | 68.5  | 68.5  | |
81  | 段秀  | 女  | 201905110329  | 66  | 66  | |
82  | 童文恺  | 男  | 201905110330  | 缺考  | 缺考  | |
83  | 方敏霞  | 女  | 201905110331  | 64.5  | 64.5  | |
84  | 毛丽晓  | 女  | 201905110332  | 65.5  | 65.5  | |
85  | 黄健  | 男  | 201905110333  | 63.5  | 63.5  | |
86  | 刘悦  | 女  | 201905110334  | 62  | 62  | |
87  | 俞铭敏  | 女  | 201905110335  | 64.5  | 64.5  | |
88  | 余霞燕  | 女  | 201905110336  | 缺考  | 缺考  | |
89  | 骆倩  | 女  | 201905110337  | 2  | 75.5  | 77.5  | 
90  | 吕蒙蒙  | 女  | 201905110338  | 2  | 48  | 50  | 
91  | 杨敏  | 女  | 201905110339  | 65.5  | 65.5  | |
92  | 陈旋  | 女  | 201905110340  | 缺考  | 缺考  | |
93  | 暨颖  | 女  | 201905110341  | 64.5  | 64.5  | |
94  | 李玲  | 女  | 201905110342  | 64  | 64  | |
95  | 叶倩  | 女  | 201905110343  | 76  | 76  | |
96  | 高音璐  | 女  | 201905110344  | 65.5  | 65.5  | |
97  | 林子一  | 女  | 201905110345  | 2  | 69  | 71  | 
加分项:(1)有过社区矫正工作经历(一年以上)加4分;
(2)拥有法律行业执业证或法律(法学)专业学历加2分;
(3)在建德市级以上刊物上发表过文章的加2分,时间4月22日前,篇数不限;
(4)具有社会工作者资格证的加2分。
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书