【考试咨询】浙江事业单位考试交流群:537038516 |微信公众号:事业单位招聘考试在线|
浙江省事业单位招考公告|浙江省事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
| 2019年长兴县城市社区专职工作者招考笔试成绩查询 | |||||
| 序号 | 街道(乡镇) | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 |
| 1 | 龙山街道 | 31310010101 | 61 | 8 | 69 |
| 2 | 龙山街道 | 31310010102 | 59.5 | 0 | 59.5 |
| 3 | 龙山街道 | 31310010103 | 70 | 0 | 70 |
| 4 | 龙山街道 | 31310010104 | 67.5 | 0 | 67.5 |
| 5 | 龙山街道 | 31310010105 | 49 | 0 | 49 |
| 6 | 龙山街道 | 31310010106 | 64 | 4 | 68 |
| 7 | 龙山街道 | 31310010107 | 60.5 | 0 | 60.5 |
| 8 | 龙山街道 | 31310010108 | 51 | 0 | 51 |
| 9 | 龙山街道 | 31310010109 | 74.5 | 5 | 79.5 |
| 10 | 龙山街道 | 31310010110 | 57.5 | 0 | 57.5 |
| 11 | 龙山街道 | 31310010111 | 52.5 | 0 | 52.5 |
| 12 | 龙山街道 | 31310010112 | 66 | 10 | 76 |
| 13 | 龙山街道 | 31310010113 | 55 | 0 | 55 |
| 14 | 龙山街道 | 31310010114 | 44 | 0 | 44 |
| 15 | 龙山街道 | 31310010115 | 51.5 | 0 | 51.5 |
| 16 | 龙山街道 | 31310010116 | 57 | 11 | 68 |
| 17 | 龙山街道 | 31310010117 | 52 | 3 | 55 |
| 18 | 龙山街道 | 31310010118 | 58.5 | 0 | 58.5 |
| 19 | 龙山街道 | 31310010119 | 57.5 | 3 | 60.5 |
| 20 | 龙山街道 | 31310010120 | 58 | 0 | 58 |
| 21 | 龙山街道 | 31310010121 | 53.5 | 0 | 53.5 |
| 22 | 龙山街道 | 31310010122 | 54 | 3 | 57 |
| 23 | 龙山街道 | 31310010123 | 57 | 3 | 60 |
| 24 | 龙山街道 | 31310010124 | 51.5 | 0 | 51.5 |
| 25 | 龙山街道 | 31310010125 | 57.5 | 0 | 57.5 |
| 26 | 龙山街道 | 31310010126 | 66 | 0 | 66 |
| 27 | 龙山街道 | 31310010127 | 57 | 0 | 57 |
| 28 | 龙山街道 | 31310010128 | 67 | 0 | 67 |
| 29 | 龙山街道 | 31310010129 | 60.5 | 8 | 68.5 |
| 30 | 龙山街道 | 31310010130 | 53 | 0 | 53 |
| 31 | 龙山街道 | 31310010201 | 72 | 3 | 75 |
| 32 | 龙山街道 | 31310010202 | 54.5 | 0 | 54.5 |
| 33 | 龙山街道 | 31310010203 | 59.5 | 3 | 62.5 |
| 34 | 龙山街道 | 31310010204 | 48.5 | 3 | 51.5 |
| 35 | 龙山街道 | 31310010205 | 53.5 | 0 | 53.5 |
| 36 | 龙山街道 | 31310010206 | 56 | 0 | 56 |
| 37 | 龙山街道 | 31310010207 | 73 | 0 | 73 |
| 38 | 龙山街道 | 31310010208 | 72.5 | 10 | 82.5 |
| 39 | 龙山街道 | 31310010209 | 55.5 | 0 | 55.5 |
| 40 | 龙山街道 | 31310010210 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 41 | 龙山街道 | 31310010211 | 58.5 | 3 | 61.5 |
| 42 | 龙山街道 | 31310010212 | 46 | 0 | 46 |
| 43 | 龙山街道 | 31310010213 | 53 | 0 | 53 |
| 44 | 龙山街道 | 31310010214 | 缺考 | 3 | 缺考 |
| 45 | 龙山街道 | 31310010215 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 46 | 龙山街道 | 31310010216 | 60.5 | 12 | 72.5 |
| 47 | 龙山街道 | 31310010217 | 57 | 0 | 57 |
| 48 | 龙山街道 | 31310010218 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 49 | 龙山街道 | 31310010219 | 67.5 | 5 | 72.5 |
| 50 | 龙山街道 | 31310010220 | 64.5 | 3 | 67.5 |
| 51 | 龙山街道 | 31310010221 | 49.5 | 0 | 49.5 |
| 52 | 龙山街道 | 31310010222 | 63 | 3 | 66 |
| 53 | 龙山街道 | 31310010223 | 54.5 | 0 | 54.5 |
| 54 | 龙山街道 | 31310010224 | 58 | 0 | 58 |
| 55 | 龙山街道 | 31310010225 | 53 | 0 | 53 |
| 56 | 龙山街道 | 31310010226 | 66.5 | 5 | 71.5 |
| 57 | 龙山街道 | 31310010227 | 43 | 0 | 43 |
| 58 | 龙山街道 | 31310010228 | 63 | 0 | 63 |
| 59 | 龙山街道 | 31310010229 | 67 | 8 | 75 |
| 60 | 龙山街道 | 31310010230 | 54.5 | 0 | 54.5 |
| 61 | 龙山街道 | 31310010301 | 40 | 2 | 42 |
| 62 | 龙山街道 | 31310010302 | 49.5 | 0 | 49.5 |
| 63 | 龙山街道 | 31310010303 | 64.5 | 5 | 69.5 |
| 64 | 龙山街道 | 31310010304 | 62 | 9 | 71 |
| 65 | 龙山街道 | 31310010305 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 66 | 龙山街道 | 31310010306 | 64 | 5 | 69 |
| 67 | 龙山街道 | 31310010307 | 54.5 | 3 | 57.5 |
| 68 | 龙山街道 | 31310010308 | 51.5 | 3 | 54.5 |
| 69 | 龙山街道 | 31310010309 | 68 | 0 | 68 |
| 70 | 龙山街道 | 31310010310 | 58.5 | 5 | 63.5 |
| 71 | 龙山街道 | 31310010311 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 72 | 龙山街道 | 31310010312 | 60.5 | 8 | 68.5 |
| 73 | 龙山街道 | 31310010313 | 58 | 0 | 58 |
| 74 | 龙山街道 | 31310010314 | 48 | 0 | 48 |
| 75 | 龙山街道 | 31310010315 | 57 | 3 | 60 |
| 76 | 龙山街道 | 31310010316 | 50.5 | 3 | 53.5 |
| 77 | 龙山街道 | 31310010317 | 72 | 13 | 85 |
| 78 | 龙山街道 | 31310010318 | 53.5 | 3 | 56.5 |
| 79 | 煤山镇 | 31310010319 | 49 | 0 | 49 |
| 80 | 煤山镇 | 31310010320 | 53.5 | 0 | 53.5 |
| 81 | 煤山镇 | 31310010321 | 64 | 0 | 64 |
| 82 | 煤山镇 | 31310010322 | 56 | 0 | 56 |
| 83 | 煤山镇 | 31310010323 | 63 | 3 | 66 |
| 84 | 煤山镇 | 31310010324 | 58 | 0 | 58 |
| 85 | 煤山镇 | 31310010325 | 66 | 0 | 66 |
| 86 | 煤山镇 | 31310010326 | 51.5 | 0 | 51.5 |
| 87 | 煤山镇 | 31310010327 | 57.5 | 0 | 57.5 |
| 88 | 煤山镇 | 31310010328 | 51 | 0 | 51 |
| 89 | 煤山镇 | 31310010329 | 52 | 0 | 52 |
| 90 | 煤山镇 | 31310010330 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 91 | 煤山镇 | 31310010401 | 53.5 | 0 | 53.5 |
| 92 | 煤山镇 | 31310010402 | 63 | 3 | 66 |
| 93 | 煤山镇 | 31310010403 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 94 | 煤山镇 | 31310010404 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 95 | 煤山镇 | 31310010405 | 67.5 | 0 | 67.5 |
| 96 | 煤山镇 | 31310010406 | 55 | 0 | 55 |
| 97 | 煤山镇 | 31310010407 | 45 | 0 | 45 |
| 98 | 煤山镇 | 31310010408 | 53 | 0 | 53 |
| 99 | 煤山镇 | 31310010409 | 61.5 | 0 | 61.5 |
| 100 | 煤山镇 | 31310010410 | 53 | 6 | 59 |
| 101 | 煤山镇 | 31310010411 | 56 | 0 | 56 |
| 102 | 煤山镇 | 31310010412 | 51 | 3 | 54 |
| 103 | 煤山镇 | 31310010413 | 55.5 | 0 | 55.5 |
| 104 | 煤山镇 | 31310010414 | 55.5 | 0 | 55.5 |
| 105 | 煤山镇 | 31310010415 | 69 | 3 | 72 |
| 106 | 煤山镇 | 31310010416 | 60 | 0 | 60 |
| 107 | 煤山镇 | 31310010417 | 50.5 | 0 | 50.5 |
| 108 | 煤山镇 | 31310010418 | 51 | 0 | 51 |
| 109 | 煤山镇 | 31310010419 | 60.5 | 0 | 60.5 |
| 110 | 随军家属 | 31310010420 | 65 | 9 | 74 |
| 111 | 随军家属 | 31310010421 | 65 | 6 | 71 |
| 112 | 随军家属 | 31310010422 | 70 | 3.6 | 73.6 |
| 113 | 随军家属 | 31310010423 | 57 | 6.3 | 63.3 |
| 114 | 随军家属 | 31310010424 | 75.5 | 8.7 | 84.2 |
| 115 | 随军家属 | 31310010425 | 66.5 | 9.3 | 75.8 |
| 116 | 随军家属 | 31310010426 | 56 | 10.8 | 66.8 |
| 117 | 随军家属 | 31310010428 | 57.5 | 14.4 | 71.9 |
| 118 | 随军家属 | 31310010430 | 61 | 3.6 | 64.6 |
| 119 | 随军家属 | 31310010501 | 49.5 | 3.6 | 53.1 |
| 120 | 随军家属 | 31310010502 | 40 | 4.5 | 44.5 |
| 121 | 随军家属 | 31310010503 | 57 | 5.7 | 62.7 |
| 122 | 太湖街道 | 31310010504 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 123 | 太湖街道 | 31310010505 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 124 | 太湖街道 | 31310010506 | 62 | 0 | 62 |
| 125 | 太湖街道 | 31310010507 | 49 | 0 | 49 |
| 126 | 太湖街道 | 31310010508 | 62 | 3 | 65 |
| 127 | 太湖街道 | 31310010509 | 45.5 | 0 | 45.5 |
| 128 | 太湖街道 | 31310010510 | 56 | 0 | 56 |
| 129 | 太湖街道 | 31310010511 | 58 | 3 | 61 |
| 130 | 太湖街道 | 31310010512 | 62.5 | 0 | 62.5 |
| 131 | 太湖街道 | 31310010513 | 56.5 | 3 | 59.5 |
| 132 | 太湖街道 | 31310010514 | 47.5 | 0 | 47.5 |
| 133 | 太湖街道 | 31310010515 | 54.5 | 6 | 60.5 |
| 134 | 太湖街道 | 31310010516 | 55.5 | 0 | 55.5 |
| 135 | 太湖街道 | 31310010517 | 57.5 | 0 | 57.5 |
| 136 | 太湖街道 | 31310010518 | 68.5 | 0 | 68.5 |
| 137 | 太湖街道 | 31310010519 | 63.5 | 0 | 63.5 |
| 138 | 太湖街道 | 31310010520 | 72 | 5 | 77 |
| 139 | 太湖街道 | 31310010521 | 50.5 | 0 | 50.5 |
| 140 | 太湖街道 | 31310010522 | 58.5 | 0 | 58.5 |
| 141 | 太湖街道 | 31310010523 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 142 | 太湖街道 | 31310010524 | 64.5 | 0 | 64.5 |
| 143 | 太湖街道 | 31310010525 | 51 | 3 | 54 |
| 144 | 太湖街道 | 31310010526 | 61.5 | 0 | 61.5 |
| 145 | 太湖街道 | 31310010527 | 55 | 0 | 55 |
| 146 | 太湖街道 | 31310010528 | 54.5 | 0 | 54.5 |
| 147 | 太湖街道 | 31310010529 | 65 | 0 | 65 |
| 148 | 太湖街道 | 31310010530 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 149 | 太湖街道 | 31310010601 | 51 | 0 | 51 |
| 150 | 太湖街道 | 31310010602 | 55.5 | 0 | 55.5 |
| 151 | 太湖街道 | 31310010603 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 152 | 太湖街道 | 31310010604 | 缺考 | 3 | 缺考 |
| 153 | 太湖街道 | 31310010605 | 59 | 13 | 72 |
| 154 | 太湖街道 | 31310010606 | 44 | 0 | 44 |
| 155 | 太湖街道 | 31310010607 | 54.5 | 0 | 54.5 |
| 156 | 太湖街道 | 31310010608 | 51.5 | 7 | 58.5 |
| 157 | 太湖街道 | 31310010609 | 65.5 | 11 | 76.5 |
| 158 | 太湖街道 | 31310010610 | 61 | 0 | 61 |
| 159 | 太湖街道 | 31310010611 | 61.5 | 2 | 63.5 |
| 160 | 太湖街道 | 31310010612 | 65 | 7 | 72 |
| 161 | 太湖街道 | 31310010613 | 39 | 0 | 39 |
| 162 | 太湖街道 | 31310010614 | 56 | 0 | 56 |
| 163 | 太湖街道 | 31310010615 | 51 | 0 | 51 |
| 164 | 太湖街道 | 31310010616 | 64 | 0 | 64 |
| 165 | 太湖街道 | 31310010617 | 51 | 0 | 51 |
| 166 | 太湖街道 | 31310010618 | 56 | 3 | 59 |
| 167 | 太湖街道 | 31310010619 | 35 | 3 | 38 |
| 168 | 太湖街道 | 31310010620 | 62 | 3 | 65 |
| 169 | 太湖街道 | 31310010621 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 170 | 太湖街道 | 31310010622 | 50.5 | 0 | 50.5 |
| 171 | 太湖街道 | 31310010623 | 62 | 0 | 62 |
| 172 | 太湖街道 | 31310010624 | 58 | 0 | 58 |
| 173 | 太湖街道 | 31310010625 | 64.5 | 3 | 67.5 |
| 174 | 太湖街道 | 31310010626 | 59 | 0 | 59 |
| 175 | 太湖街道 | 31310010627 | 61 | 0 | 61 |
| 176 | 太湖街道 | 31310010628 | 59.5 | 0 | 59.5 |
| 177 | 太湖街道 | 31310010629 | 55 | 0 | 55 |
| 178 | 太湖街道 | 31310010630 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 179 | 太湖街道 | 31310010701 | 63 | 6 | 69 |
| 180 | 太湖街道 | 31310010702 | 缺考 | 3 | 缺考 |
| 181 | 太湖街道 | 31310010703 | 58.5 | 3 | 61.5 |
| 182 | 太湖街道 | 31310010704 | 50.5 | 0 | 50.5 |
| 183 | 雉城街道 | 31310011104 | 67.5 | 0 | 67.5 |
| 184 | 雉城街道 | 31310011113 | 66.5 | 0 | 66.5 |
| 185 | 雉城街道 | 31310011114 | 58 | 3 | 61 |
| 186 | 雉城街道 | 31310011115 | 57 | 3 | 60 |
| 187 | 雉城街道 | 31310011116 | 62.5 | 9 | 71.5 |
| 188 | 雉城街道 | 31310011117 | 59 | 3 | 62 |
| 189 | 雉城街道 | 31310011118 | 60.5 | 2 | 62.5 |
| 190 | 雉城街道 | 31310011119 | 52 | 0 | 52 |
| 191 | 雉城街道 | 31310011120 | 64.5 | 11 | 75.5 |
| 192 | 雉城街道 | 31310011121 | 70 | 3 | 73 |
| 193 | 雉城街道 | 31310011122 | 52 | 0 | 52 |
| 194 | 雉城街道 | 31310011123 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 195 | 雉城街道 | 31310011124 | 64.5 | 3 | 67.5 |
| 196 | 雉城街道 | 31310011125 | 53.5 | 0 | 53.5 |
| 197 | 雉城街道 | 31310011126 | 57.5 | 3 | 60.5 |
| 198 | 雉城街道 | 31310011127 | 58 | 0 | 58 |
| 199 | 雉城街道 | 31310011128 | 52.5 | 0 | 52.5 |
| 200 | 雉城街道 | 31310011129 | 43.5 | 3 | 46.5 |
| 201 | 雉城街道 | 31310011130 | 60 | 0 | 60 |
| 202 | 雉城街道 | 31310011201 | 65 | 3 | 68 |
| 203 | 雉城街道 | 31310011202 | 63 | 2 | 65 |
| 204 | 雉城街道 | 31310011203 | 64 | 3 | 67 |
| 205 | 雉城街道 | 31310011204 | 63.5 | 0 | 63.5 |
| 206 | 雉城街道 | 31310011205 | 38.5 | 0 | 38.5 |
| 207 | 雉城街道 | 31310011206 | 70 | 0 | 70 |
| 208 | 雉城街道 | 31310011207 | 53 | 0 | 53 |
| 209 | 雉城街道 | 31310011208 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 210 | 雉城街道 | 31310011209 | 64 | 0 | 64 |
| 211 | 雉城街道 | 31310011210 | 52.5 | 0 | 52.5 |
| 212 | 雉城街道 | 31310011211 | 53 | 8 | 61 |
| 213 | 雉城街道 | 31310011212 | 59 | 0 | 59 |
| 214 | 雉城街道 | 31310011213 | 63.5 | 13 | 76.5 |
| 215 | 雉城街道 | 31310011214 | 71.5 | 0 | 71.5 |
| 216 | 雉城街道 | 31310011215 | 63 | 9 | 72 |
| 217 | 雉城街道 | 31310011216 | 47 | 0 | 47 |
| 218 | 雉城街道 | 31310011217 | 46 | 0 | 46 |
| 219 | 雉城街道 | 31310011218 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 220 | 雉城街道 | 31310011219 | 59.5 | 0 | 59.5 |
| 221 | 雉城街道 | 31310011220 | 58 | 0 | 58 |
| 222 | 雉城街道 | 31310011221 | 58.5 | 0 | 58.5 |
| 223 | 雉城街道 | 31310011222 | 58.5 | 0 | 58.5 |
| 224 | 雉城街道 | 31310011223 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 225 | 雉城街道 | 31310011224 | 60 | 5 | 65 |
| 226 | 雉城街道 | 31310011225 | 60 | 3 | 63 |
| 227 | 雉城街道 | 31310011226 | 缺考 | 缺考 | |
| 228 | 雉城街道 | 31310011227 | 45 | 0 | 45 |
| 229 | 雉城街道 | 31310011228 | 54 | 0 | 54 |
| 230 | 雉城街道 | 31310011229 | 58 | 0 | 58 |
| 231 | 雉城街道 | 31310011230 | 59 | 3 | 62 |
| 232 | 雉城街道 | 31310011301 | 58 | 0 | 58 |
| 233 | 雉城街道 | 31310011302 | 50.5 | 0 | 50.5 |
| 234 | 雉城街道 | 31310011303 | 62.5 | 0 | 62.5 |
| 235 | 雉城街道 | 31310011304 | 63 | 0 | 63 |
| 236 | 雉城街道 | 31310011305 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 237 | 雉城街道 | 31310011306 | 59 | 0 | 59 |
| 238 | 雉城街道 | 31310011307 | 58 | 0 | 58 |
| 239 | 雉城街道 | 31310011308 | 67 | 4 | 71 |
| 240 | 雉城街道 | 31310011309 | 45 | 0 | 45 |
| 241 | 雉城街道 | 31310011310 | 60.5 | 0 | 60.5 |
| 242 | 雉城街道 | 31310011311 | 62.5 | 0 | 62.5 |
| 243 | 雉城街道 | 31310011312 | 缺考 | 3 | 缺考 |
| 244 | 雉城街道 | 31310011313 | 64 | 0 | 64 |
| 245 | 雉城街道 | 31310011314 | 73 | 0 | 73 |
| 246 | 雉城街道 | 31310011315 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 247 | 雉城街道 | 31310011316 | 51.5 | 6 | 57.5 |
| 248 | 雉城街道 | 31310011317 | 42 | 3 | 45 |
| 249 | 雉城街道 | 31310011318 | 35 | 6 | 41 |
| 250 | 雉城街道 | 31310011319 | 46.5 | 0 | 46.5 |
| 251 | 雉城街道 | 31310011320 | 52 | 4 | 56 |
| 252 | 雉城街道 | 31310011321 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 253 | 雉城街道 | 31310011322 | 65 | 3 | 68 |
| 254 | 雉城街道 | 31310011323 | 72.5 | 15 | 87.5 |
| 255 | 雉城街道 | 31310011324 | 缺考 | 3 | 缺考 |
| 256 | 雉城街道 | 31310011325 | 47 | 0 | 47 |
| 257 | 雉城街道 | 31310011326 | 缺考 | 3 | 缺考 |
| 258 | 雉城街道 | 31310011327 | 54 | 0 | 54 |
| 259 | 雉城街道 | 31310011328 | 51.5 | 0 | 51.5 |
| 260 | 雉城街道 | 31310011329 | 57.5 | 3 | 60.5 |
| 261 | 雉城街道 | 31310011330 | 55 | 0 | 55 |
| 262 | 雉城街道 | 31310011401 | 53.5 | 0 | 53.5 |
| 263 | 雉城街道 | 31310011402 | 72.5 | 0 | 72.5 |
| 264 | 雉城街道 | 31310011403 | 62 | 0 | 62 |
| 265 | 雉城街道 | 31310011404 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 266 | 雉城街道 | 31310011405 | 64 | 3 | 67 |
| 267 | 雉城街道 | 31310011406 | 65.5 | 0 | 65.5 |
| 268 | 雉城街道 | 31310011407 | 63 | 0 | 63 |
| 269 | 雉城街道 | 31310011408 | 61 | 3 | 64 |
| 270 | 雉城街道 | 31310011409 | 缺考 | 3 | 缺考 |
| 271 | 雉城街道 | 31310011410 | 缺考 | 3 | 缺考 |
| 272 | 雉城街道 | 31310011411 | 56 | 3 | 59 |
| 273 | 雉城街道 | 31310011412 | 48.5 | 0 | 48.5 |
| 274 | 雉城街道 | 31310011413 | 49 | 5 | 54 |
| 275 | 雉城街道 | 31310011414 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 276 | 雉城街道 | 31310011415 | 58.5 | 0 | 58.5 |
| 277 | 雉城街道 | 31310011416 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 278 | 雉城街道 | 31310011417 | 65 | 13 | 78 |
| 279 | 雉城街道 | 31310011418 | 57.5 | 3 | 60.5 |
| 280 | 雉城街道 | 31310011419 | 48.5 | 0 | 48.5 |
| 281 | 雉城街道 | 31310011420 | 55 | 0 | 55 |
| 282 | 雉城街道 | 31310011421 | 60.5 | 0 | 60.5 |
| 283 | 雉城街道 | 31310011422 | 54.5 | 0 | 54.5 |
| 284 | 雉城街道 | 31310011423 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 285 | 雉城街道 | 31310011424 | 46 | 0 | 46 |
| 286 | 雉城街道 | 31310011425 | 61 | 3 | 64 |
| 287 | 雉城街道 | 31310011426 | 55.5 | 0 | 55.5 |
| 288 | 雉城街道 | 31310011427 | 64 | 0 | 64 |
| 289 | 雉城街道 | 31310011428 | 62.5 | 0 | 62.5 |
| 290 | 雉城街道 | 31310011429 | 64 | 0 | 64 |
| 291 | 雉城街道 | 31310011430 | 57.5 | 0 | 57.5 |
| 292 | 雉城街道 | 31310011501 | 57 | 0 | 57 |
| 293 | 雉城街道 | 31310011502 | 缺考 | 5 | 缺考 |
| 294 | 雉城街道 | 31310011503 | 63.5 | 13 | 76.5 |
| 295 | 雉城街道 | 31310011504 | 61 | 3 | 64 |
| 296 | 雉城街道 | 31310011505 | 43 | 6 | 49 |
| 297 | 雉城街道 | 31310011506 | 42 | 0 | 42 |
| 298 | 雉城街道 | 31310011507 | 48 | 0 | 48 |
| 299 | 雉城街道 | 31310011508 | 67.5 | 0 | 67.5 |
| 300 | 雉城街道 | 31310011509 | 49.5 | 0 | 49.5 |
| 301 | 雉城街道 | 31310011510 | 56 | 0 | 56 |
| 302 | 雉城街道 | 31310011511 | 62 | 5 | 67 |
| 303 | 雉城街道 | 31310011512 | 57.5 | 0 | 57.5 |
| 304 | 雉城街道 | 31310011513 | 58.5 | 6 | 64.5 |
| 305 | 雉城街道 | 31310011514 | 62.5 | 3 | 65.5 |
| 306 | 雉城街道 | 31310011515 | 55 | 0 | 55 |
| 307 | 雉城街道 | 31310011516 | 60.5 | 3 | 63.5 |
| 308 | 雉城街道 | 31310011517 | 58.5 | 0 | 58.5 |
| 309 | 雉城街道 | 31310011518 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 310 | 雉城街道 | 31310011519 | 缺考 | 3 | 缺考 |
| 311 | 雉城街道 | 31310011520 | 50 | 3 | 53 |
| 312 | 雉城街道 | 31310011521 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 313 | 雉城街道 | 31310011522 | 52 | 3 | 55 |
| 314 | 雉城街道 | 31310011523 | 66 | 4 | 70 |
| 315 | 雉城街道 | 31310011524 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 316 | 雉城街道 | 31310011525 | 61.5 | 0 | 61.5 |
| 317 | 雉城街道 | 31310011526 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 318 | 雉城街道 | 31310011527 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 319 | 雉城街道 | 31310011528 | 67 | 13 | 80 |
| 320 | 雉城街道 | 31310011529 | 32 | 0 | 32 |
| 321 | 雉城街道 | 31310011530 | 52.5 | 0 | 52.5 |
| 322 | 雉城街道 | 31310011601 | 缺考 | 3 | 缺考 |
| 323 | 雉城街道 | 31310011602 | 56 | 0 | 56 |
| 324 | 雉城街道 | 31310011603 | 60.5 | 3 | 63.5 |
| 325 | 雉城街道 | 31310011604 | 59 | 0 | 59 |
| 326 | 雉城街道 | 31310011605 | 52.5 | 0 | 52.5 |
| 327 | 雉城街道 | 31310011606 | 54 | 0 | 54 |
| 328 | 雉城街道 | 31310011607 | 57 | 0 | 57 |
| 329 | 雉城街道 | 31310011608 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 330 | 雉城街道 | 31310011609 | 56 | 3 | 59 |
| 331 | 雉城街道 | 31310011610 | 64 | 0 | 64 |
| 332 | 雉城街道 | 31310011611 | 62.5 | 0 | 62.5 |
| 333 | 雉城街道 | 31310011612 | 54 | 0 | 54 |
| 334 | 雉城街道 | 31310011613 | 50.5 | 3 | 53.5 |
| 335 | 雉城街道 | 31310011614 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 336 | 雉城街道 | 31310011615 | 41 | 0 | 41 |
| 337 | 雉城街道 | 31310011616 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 338 | 雉城街道 | 31310011617 | 60 | 0 | 60 |
| 339 | 雉城街道 | 31310011618 | 62.5 | 0 | 62.5 |
| 340 | 雉城街道 | 31310011619 | 56 | 3 | 59 |
| 341 | 雉城街道 | 31310011620 | 60.5 | 5 | 65.5 |
| 342 | 雉城街道 | 31310011621 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 343 | 雉城街道 | 31310011622 | 61.5 | 0 | 61.5 |
| 344 | 雉城街道 | 31310011623 | 58.5 | 0 | 58.5 |
| 345 | 雉城街道 | 31310011624 | 57.5 | 0 | 57.5 |
| 346 | 雉城街道 | 31310011625 | 49 | 0 | 49 |
| 347 | 雉城街道 | 31310011626 | 59.5 | 0 | 59.5 |
| 348 | 雉城街道 | 31310011627 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 349 | 雉城街道 | 31310011628 | 59.5 | 0 | 59.5 |
| 350 | 雉城街道 | 31310011629 | 57.5 | 3 | 60.5 |
| 351 | 雉城街道 | 31310011630 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 352 | 雉城街道 | 31310011701 | 60.5 | 0 | 60.5 |
| 353 | 雉城街道 | 31310011702 | 64.5 | 3 | 67.5 |
| 354 | 雉城街道 | 31310011703 | 45.5 | 0 | 45.5 |
| 355 | 雉城街道 | 31310011704 | 48 | 0 | 48 |
| 356 | 雉城街道 | 31310011705 | 57 | 0 | 57 |
| 357 | 雉城街道 | 31310011706 | 46.5 | 0 | 46.5 |
| 358 | 雉城街道 | 31310011707 | 59.5 | 3 | 62.5 |
| 359 | 雉城街道 | 31310011708 | 58 | 0 | 58 |
| 360 | 雉城街道 | 31310011709 | 62.5 | 0 | 62.5 |
| 361 | 雉城街道 | 31310011710 | 缺考 | 3 | 缺考 |
| 362 | 雉城街道 | 31310011711 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 363 | 雉城街道 | 31310011712 | 58 | 0 | 58 |
| 364 | 雉城街道 | 31310011713 | 58 | 5 | 63 |
| 365 | 雉城街道 | 31310011714 | 54.5 | 0 | 54.5 |
| 366 | 雉城街道 | 31310011715 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 367 | 雉城街道 | 31310011716 | 67.5 | 0 | 67.5 |
| 368 | 雉城街道 | 31310011717 | 60.5 | 5 | 65.5 |
| 369 | 雉城街道 | 31310011718 | 64 | 0 | 64 |
| 370 | 雉城街道 | 31310011719 | 55.5 | 0 | 55.5 |
| 371 | 雉城街道 | 31310011720 | 缺考 | 0 | 缺考 |
| 372 | 雉城街道 | 31310011721 | 59.5 | 0 | 59.5 |
| 373 | 雉城街道 | 31310011722 | 60 | 0 | 60 |
| 374 | 雉城街道 | 31310011723 | 56.5 | 3 | 59.5 |
| 375 | 雉城街道 | 31310011724 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 376 | 雉城街道 | 31310011725 | 49.5 | 0 | 49.5 |
| 377 | 雉城街道 | 31310011726 | 72.5 | 0 | 72.5 |
| 378 | 雉城街道 | 31310011727 | 60 | 0 | 60 |
| 379 | 雉城街道 | 31310011728 | 62 | 3 | 65 |
| 380 | 雉城街道 | 31310011729 | 62.5 | 0 | 62.5 |
| 381 | 雉城街道 | 31310011730 | 79 | 9 | 88 |
| 382 | 雉城街道 | 31310011801 | 43.5 | 6 | 49.5 |
| 383 | 雉城街道 | 31310011802 | 64 | 8 | 72 |
