【考试咨询】浙江省医疗招考QQ群:371062928|医疗公众号:医疗卫生公考服务在线
浙江医疗招考公告|浙江医疗历年真题|32学院免费课程|面授班级
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
招聘岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
疾病监测与防控 | 19040000021809 | 66.1 | 6 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021810 | 69.5 | 1 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021811 | 59.8 | 16 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021812 | 62.3 | 13 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021813 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021814 | 59.4 | 19 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021815 | 54 | 32 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021816 | 57.6 | 26 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021817 | 58 | 24 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021818 | 68.1 | 5 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021819 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021820 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021821 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021822 | 63.9 | 11 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021823 | 51.3 | 34 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021824 | 57.6 | 26 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021825 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021826 | 65.9 | 7 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021827 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021828 | 69 | 3 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021829 | 53.3 | 33 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021830 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021901 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021902 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021903 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021904 | 59.1 | 20 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021905 | 65.2 | 9 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021906 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021907 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021908 | 69.5 | 1 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021909 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021910 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021911 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021912 | 50.6 | 35 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021913 | 61.2 | 14 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021914 | 55.7 | 31 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021915 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021916 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021917 | 59.1 | 20 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021918 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021919 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021920 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021921 | 58.5 | 23 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021922 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021923 | 62.5 | 12 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021924 | 56.2 | 30 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000021925 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021926 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021927 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021928 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021929 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000021930 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022001 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022002 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022003 | 64.8 | 10 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000022004 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022005 | 59.8 | 16 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000022006 | 69 | 3 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000022007 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022008 | 65.7 | 8 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000022009 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022010 | 50.6 | 35 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000022011 | 45.2 | 38 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000022012 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022013 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022014 | 58.7 | 22 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000022015 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022016 | 57.3 | 28 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000022017 | 60.3 | 15 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000022018 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022019 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022020 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022021 | 59.6 | 18 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000022022 | 57.8 | 25 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000022023 | 56.4 | 29 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000022024 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022025 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022026 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022027 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022028 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022029 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022030 | 50.6 | 35 | 入围面试* |
疾病监测与防控 | 19040000022031 | 缺考 | ||
疾病监测与防控 | 19040000022032 | 缺考 | ||
健康教育 | 19040000021801 | 缺考 | ||
健康教育 | 19040000021802 | 64.5 | 2 | 入围面试* |
健康教育 | 19040000021803 | 67.2 | 1 | 入围面试* |
健康教育 | 19040000021804 | 52.6 | 4 | 入围面试* |
健康教育 | 19040000021805 | 54.2 | 3 | 入围面试* |
健康教育 | 19040000021806 | 缺考 | ||
健康教育 | 19040000021807 | 缺考 | ||
健康教育 | 19040000021808 | 缺考 | ||
学生常见病防控 | 19040000021322 | 缺考 | ||
学生常见病防控 | 19040000021323 | 缺考 | ||
学生常见病防控 | 19040000021324 | 缺考 | ||
学生常见病防控 | 19040000021325 | 47.9 | 4 | 入围面试* |
学生常见病防控 | 19040000021326 | 缺考 | ||
学生常见病防控 | 19040000021327 | 60.5 | 2 | 入围面试* |
学生常见病防控 | 19040000021328 | 缺考 | ||
学生常见病防控 | 19040000021329 | 缺考 | ||
学生常见病防控 | 19040000021330 | 63.9 | 1 | 入围面试* |
学生常见病防控 | 19040000021331 | 52.4 | 3 | 入围面试* |
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020408 | 57.6 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020409 | 53.1 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020410 | 72 | 2 | 入围面试* |
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020411 | 57.6 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020412 | 69.5 | 3 | 入围面试* |
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020413 | 缺考 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020414 | 缺考 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020415 | 58.5 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020416 | 65.7 | 4 | 入围面试* |
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020417 | 缺考 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020418 | 缺考 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020419 | 57.6 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020420 | 80.3 | 1 | 入围面试* |
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020421 | 缺考 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020422 | 缺考 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020423 | 缺考 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020424 | 缺考 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020425 | 缺考 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020426 | 缺考 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020427 | 缺考 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020428 | 54 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020429 | 64.3 | 5 | 入围面试* |
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020430 | 61.4 | ||
环境与人群健康监测与评价 | 19040000020431 | 缺考 | ||
毒理检验与功能评价 | 19040000021308 | 48.8 | ||
毒理检验与功能评价 | 19040000021309 | 54.2 | 3 | 入围面试* |
毒理检验与功能评价 | 19040000021310 | 51.7 | 4 | 入围面试* |
毒理检验与功能评价 | 19040000021311 | 缺考 | ||
毒理检验与功能评价 | 19040000021312 | 缺考 | ||
毒理检验与功能评价 | 19040000021313 | 缺考 | ||
毒理检验与功能评价 | 19040000021314 | 缺考 | ||
毒理检验与功能评价 | 19040000021315 | 56.9 | 2 | 入围面试* |
毒理检验与功能评价 | 19040000021316 | 62.3 | 1 | 入围面试* |
毒理检验与功能评价 | 19040000021317 | 49.5 | ||
毒理检验与功能评价 | 19040000021318 | 缺考 | ||
毒理检验与功能评价 | 19040000021319 | 缺考 | ||
毒理检验与功能评价 | 19040000021320 | 49.7 | 5 | 入围面试* |
毒理检验与功能评价 | 19040000021321 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021413 | 58.2 | 10 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021414 | 49.7 | ||
微生物检验 | 19040000021415 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021416 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021417 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021418 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021419 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021420 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021421 | 38 | ||
微生物检验 | 19040000021422 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021423 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021424 | 60 | 7 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021425 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021426 | 62.5 | 5 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021427 | 33.5 | ||
微生物检验 | 19040000021428 | 32.4 | ||
微生物检验 | 19040000021429 | 58 | 11 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021430 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021501 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021502 | 47.7 | ||
微生物检验 | 19040000021503 | 54.2 | ||
微生物检验 | 19040000021504 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021505 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021506 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021507 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021508 | 43.8 | ||
微生物检验 | 19040000021509 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021510 | 34.4 | ||
微生物检验 | 19040000021511 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021512 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021513 | 52.8 | ||
微生物检验 | 19040000021514 | 39.6 | ||
微生物检验 | 19040000021515 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021516 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021517 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021518 | 38 | ||
微生物检验 | 19040000021519 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021520 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021521 | 43.4 | ||
微生物检验 | 19040000021522 | 30.8 | ||
微生物检验 | 19040000021523 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021524 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021525 | 60.9 | 6 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021526 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021527 | 30.8 | ||
微生物检验 | 19040000021528 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021529 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021530 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021601 | 35.5 | ||
微生物检验 | 19040000021602 | 39.1 | ||
微生物检验 | 19040000021603 | 34.4 | ||
微生物检验 | 19040000021604 | 56 | 12 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021605 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021606 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021607 | 40.7 | ||
微生物检验 | 19040000021608 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021609 | 38 | ||
微生物检验 | 19040000021610 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021611 | 54.4 | 15 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021612 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021613 | 54.4 | 15 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021614 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021615 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021616 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021617 | 45.4 | ||
微生物检验 | 19040000021618 | 41.6 | ||
微生物检验 | 19040000021619 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021620 | 49 | ||
微生物检验 | 19040000021621 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021622 | 64.5 | 4 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021623 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021624 | 49.2 | ||
微生物检验 | 19040000021625 | 58.9 | 9 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021626 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021627 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021628 | 47 | ||
微生物检验 | 19040000021629 | 59.1 | 8 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021630 | 54.4 | 15 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021701 | 36.2 | ||
微生物检验 | 19040000021702 | 27.9 | ||
微生物检验 | 19040000021703 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021704 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021705 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021706 | 65.4 | 3 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021707 | 45.4 | ||
微生物检验 | 19040000021708 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021709 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021710 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021711 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021712 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021713 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021714 | 51.2 | ||
微生物检验 | 19040000021715 | 66.1 | 2 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021716 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021717 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021718 | 40.7 | ||
微生物检验 | 19040000021719 | 68.8 | 1 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021720 | 55.3 | 13 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021721 | 缺考 | ||
微生物检验 | 19040000021722 | 54.6 | 14 | 入围面试* |
微生物检验 | 19040000021723 | 51.5 | ||
微生物检验 | 19040000021724 | 45.2 | ||
微生物检验 | 19040000021725 | 缺考 | ||
人力资源评价 | 19040000021401 | 缺考 | ||
人力资源评价 | 19040000021402 | 缺考 | ||
人力资源评价 | 19040000021403 | 51.7 | 2 | 入围面试* |
人力资源评价 | 19040000021404 | 缺考 | ||
人力资源评价 | 19040000021405 | 43.1 | ||
人力资源评价 | 19040000021406 | 缺考 | ||
人力资源评价 | 19040000021407 | 缺考 | ||
人力资源评价 | 19040000021408 | 51 | 4 | 入围面试* |
人力资源评价 | 19040000021409 | 57.1 | 1 | 入围面试* |
人力资源评价 | 19040000021410 | 缺考 | ||
人力资源评价 | 19040000021411 | 45 | 5 | 入围面试* |
人力资源评价 | 19040000021412 | 51.5 | 3 | 入围面试* |
会计 | 19040000020501 | 78.7 | 3 | 入围面试* |
会计 | 19040000020502 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020503 | 57.6 | ||
会计 | 19040000020504 | 58.5 | ||
会计 | 19040000020505 | 56.7 | ||
会计 | 19040000020506 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020507 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020508 | 73.3 | ||
会计 | 19040000020509 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020510 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020511 | 72 | ||
会计 | 19040000020512 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020513 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020514 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020515 | 65.2 | ||
会计 | 19040000020516 | 62.1 | ||
会计 | 19040000020517 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020518 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020519 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020520 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020521 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020522 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020523 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020524 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020525 | 53.3 | ||
会计 | 19040000020526 | 71.7 | ||
会计 | 19040000020527 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020528 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020529 | 66.8 | ||
会计 | 19040000020530 | 58.5 | ||
会计 | 19040000020531 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020601 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020602 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020603 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020604 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020605 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020606 | 71.3 | ||
会计 | 19040000020607 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020608 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020609 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020610 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020611 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020612 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020613 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020614 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020615 | 62.5 | ||
会计 | 19040000020616 | 69.9 | ||
会计 | 19040000020617 | 70.6 | ||
会计 | 19040000020618 | 57.6 | ||
会计 | 19040000020619 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020620 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020621 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020622 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020623 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020624 | 50.4 | ||
会计 | 19040000020625 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020626 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020627 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020628 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020629 | 61.4 | ||
会计 | 19040000020630 | 65.9 | ||
会计 | 19040000020631 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020701 | 67 | ||
会计 | 19040000020702 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020703 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020704 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020705 | 66.6 | ||
会计 | 19040000020706 | 63.2 | ||
会计 | 19040000020707 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020708 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020709 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020710 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020711 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020712 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020713 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020714 | 81.4 | 1 | 入围面试* |
会计 | 19040000020715 | 54.2 | ||
会计 | 19040000020716 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020717 | 43.8 | ||
会计 | 19040000020718 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020719 | 60.3 | ||
会计 | 19040000020720 | 63.2 | ||
会计 | 19040000020721 | 59.8 | ||
会计 | 19040000020722 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020723 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020724 | 51.3 | ||
会计 | 19040000020725 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020726 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020727 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020728 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020729 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020730 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020731 | 48.6 | ||
会计 | 19040000020801 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020802 | 75.1 | ||
会计 | 19040000020803 | 48.1 | ||
会计 | 19040000020804 | 73.3 | ||
会计 | 19040000020805 | 62.3 | ||
会计 | 19040000020806 | 65.9 | ||
会计 | 19040000020807 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020808 | 73.3 | ||
会计 | 19040000020809 | 55.8 | ||
会计 | 19040000020810 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020811 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020812 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020813 | 62.3 | ||
会计 | 19040000020814 | 63.2 | ||
会计 | 19040000020815 | 60.7 | ||
会计 | 19040000020816 | 57.8 | ||
会计 | 19040000020817 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020818 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020819 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020820 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020821 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020822 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020823 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020824 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020825 | 63.4 | ||
会计 | 19040000020826 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020827 | 66.8 | ||
会计 | 19040000020828 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020829 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020830 | 57.8 | ||
会计 | 19040000020831 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020901 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020902 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020903 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020904 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020905 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020906 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020907 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020908 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020909 | 47 | ||
会计 | 19040000020910 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020911 | 65.4 | ||
会计 | 19040000020912 | 58.5 | ||
会计 | 19040000020913 | 51.3 | ||
会计 | 19040000020914 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020915 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020916 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020917 | 68.8 | ||
会计 | 19040000020918 | 56.7 | ||
会计 | 19040000020919 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020920 | 77.8 | 5 | 入围面试* |
会计 | 19040000020921 | 73.8 | ||
会计 | 19040000020922 | 66.6 | ||
会计 | 19040000020923 | 56.7 | ||
会计 | 19040000020924 | 65 | ||
会计 | 19040000020925 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020926 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020927 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020928 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020929 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020930 | 缺考 | ||
会计 | 19040000020931 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021001 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021002 | 47 | ||
会计 | 19040000021003 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021004 | 75.8 | ||
会计 | 19040000021005 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021006 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021007 | 72.6 | ||
会计 | 19040000021008 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021009 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021010 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021011 | 64.1 | ||
会计 | 19040000021012 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021013 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021014 | 65 | ||
会计 | 19040000021015 | 60.5 | ||
会计 | 19040000021016 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021017 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021018 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021019 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021020 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021021 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021022 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021023 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021024 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021025 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021026 | 64.1 | ||
会计 | 19040000021027 | 62.1 | ||
会计 | 19040000021028 | 67.5 | ||
会计 | 19040000021029 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021030 | 64.5 | ||
会计 | 19040000021031 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021101 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021102 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021103 | 53.1 | ||
会计 | 19040000021104 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021105 | 66.1 | ||
会计 | 19040000021106 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021107 | 65 | ||
会计 | 19040000021108 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021109 | 44.1 | ||
会计 | 19040000021110 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021111 | 74.2 | ||
会计 | 19040000021112 | 61.4 | ||
会计 | 19040000021113 | 67.9 | ||
会计 | 19040000021114 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021115 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021116 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021117 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021118 | 65 | ||
会计 | 19040000021119 | 48.6 | ||
会计 | 19040000021120 | 72.6 | ||
会计 | 19040000021121 | 49.5 | ||
会计 | 19040000021122 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021123 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021124 | 67 | ||
会计 | 19040000021125 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021126 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021127 | 52.4 | ||
会计 | 19040000021128 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021129 | 64.1 | ||
会计 | 19040000021130 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021131 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021201 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021202 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021203 | 50.6 | ||
会计 | 19040000021204 | 61.2 | ||
会计 | 19040000021205 | 78.5 | 4 | 入围面试* |
会计 | 19040000021206 | 71.5 | ||
会计 | 19040000021207 | 68.8 | ||
会计 | 19040000021208 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021209 | 78.9 | 2 | 入围面试* |
会计 | 19040000021210 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021211 | 63 | ||
会计 | 19040000021212 | 77.8 | 5 | 入围面试* |
会计 | 19040000021213 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021214 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021215 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021216 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021217 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021218 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021219 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021220 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021221 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021222 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021223 | 75.1 | ||
会计 | 19040000021224 | 65.2 | ||
会计 | 19040000021225 | 59.4 | ||
会计 | 19040000021226 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021227 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021228 | 46.3 | ||
会计 | 19040000021229 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021230 | 57.3 | ||
会计 | 19040000021231 | 44.1 | ||
会计 | 19040000021301 | 57.8 | ||
会计 | 19040000021302 | 60.3 | ||
会计 | 19040000021303 | 缺考 | ||
会计 | 19040000021304 | 61.6 | ||
会计 | 19040000021305 | 66.6 | ||
会计 | 19040000021306 | 52.4 | ||
会计 | 19040000021307 | 57.8 | ||
信息技术 | 19040000020101 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020102 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020103 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020104 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020105 | 39.1 | ||
信息技术 | 19040000020106 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020107 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020108 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020109 | 38.2 | ||
信息技术 | 19040000020110 | 31 | ||
信息技术 | 19040000020111 | 41.8 | ||
信息技术 | 19040000020112 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020113 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020114 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020115 | 36.4 | ||
信息技术 | 19040000020116 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020117 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020118 | 37.3 | ||
信息技术 | 19040000020119 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020120 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020121 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020122 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020123 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020124 | 42.3 | ||
信息技术 | 19040000020125 | 38.9 | ||
信息技术 | 19040000020126 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020127 | 31.7 | ||
信息技术 | 19040000020128 | 28.1 | ||
信息技术 | 19040000020129 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020130 | 37.8 | ||
信息技术 | 19040000020131 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020201 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020202 | 35.1 | ||
信息技术 | 19040000020203 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020204 | 50.6 | 3 | 入围面试* |
信息技术 | 19040000020205 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020206 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020207 | 29 | ||
信息技术 | 19040000020208 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020209 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020210 | 52.6 | 1 | 入围面试* |
信息技术 | 19040000020211 | 39.8 | ||
信息技术 | 19040000020212 | 51.5 | 2 | 入围面试* |
信息技术 | 19040000020213 | 缺考 | ||
信息技术 | 19040000020214 | 39.8 | ||
