【考试咨询】浙江省医疗招考QQ群:371062928|医疗公众号:医疗卫生公考服务在线
浙江医疗招考公告|浙江医疗历年真题|32学院免费课程|面授班级
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
丽水医疗卫生考试群 788080035
面试课程咨询 燕老师 15336535830
| 序号 | 准考证号 | 考试科目 | 分数 |
| 1 | 20190511090101 | 护理学 | 47 |
| 2 | 20190511090102 | 护理学 | 45 |
| 3 | 20190511090103 | 护理学 | 49 |
| 4 | 20190511090104 | 护理学 | 51 |
| 5 | 20190511090105 | 护理学 | 71 |
| 6 | 20190511090106 | 护理学 | 58 |
| 7 | 20190511090107 | 护理学 | 51 |
| 8 | 20190511090108 | 护理学 | 61 |
| 9 | 20190511090109 | 护理学 | 42 |
| 10 | 20190511090110 | 护理学 | 54 |
| 11 | 20190511090111 | 护理学 | 49 |
| 12 | 20190511090112 | 护理学 | 63 |
| 13 | 20190511090113 | 护理学 | 63 |
| 14 | 20190511090114 | 护理学 | 51 |
| 15 | 20190511090115 | 护理学 | 58 |
| 16 | 20190511090116 | 护理学 | 45 |
| 17 | 20190511090117 | 护理学 | 51 |
| 18 | 20190511090118 | 护理学 | 45 |
| 19 | 20190511090119 | 护理学 | 64 |
| 20 | 20190511090120 | 护理学 | 56 |
| 21 | 20190511090121 | 护理学 | 51 |
| 22 | 20190511090122 | 护理学 | 61 |
| 23 | 20190511090123 | 护理学 | 56 |
| 24 | 20190511090124 | 护理学 | 57 |
| 25 | 20190511090125 | 护理学 | 57 |
| 26 | 20190511090126 | 护理学 | 63 |
| 27 | 20190511090127 | 护理学 | 52 |
| 28 | 20190511090128 | 护理学 | 46 |
| 29 | 20190511090129 | 护理学 | 62 |
| 30 | 20190511090130 | 护理学 | 52 |
| 31 | 20190511090201 | 护理学 | 60 |
| 32 | 20190511090202 | 护理学 | 46 |
| 33 | 20190511090203 | 护理学 | 55 |
| 34 | 20190511090204 | 护理学 | 66 |
| 35 | 20190511090205 | 护理学 | 53 |
| 36 | 20190511090206 | 护理学 | 45 |
| 37 | 20190511090207 | 护理学 | 48 |
| 38 | 20190511090208 | 护理学 | 51 |
| 39 | 20190511090209 | 护理学 | 59 |
| 40 | 20190511090210 | 护理学 | 49 |
| 41 | 20190511090211 | 护理学 | 49 |
| 42 | 20190511090212 | 护理学 | 43 |
| 43 | 20190511090213 | 护理学 | 46 |
| 44 | 20190511090214 | 护理学 | 57 |
| 45 | 20190511090215 | 护理学 | 71 |
| 46 | 20190511090216 | 护理学 | 49 |
| 47 | 20190511090217 | 护理学 | 缺考 |
| 48 | 20190511090218 | 护理学 | 46 |
| 49 | 20190511090219 | 护理学 | 62 |
| 50 | 20190511090220 | 护理学 | 51 |
| 51 | 20190511090221 | 护理学 | 52 |
| 52 | 20190511090222 | 护理学 | 44 |
| 53 | 20190511090223 | 护理学 | 缺考 |
| 54 | 20190511090224 | 护理学 | 59 |
| 55 | 20190511090225 | 护理学 | 51 |
| 56 | 20190511090226 | 护理学 | 49 |
| 57 | 20190511090227 | 护理学 | 45 |
| 58 | 20190511090228 | 护理学 | 56 |
| 59 | 20190511090229 | 护理学 | 51 |
| 60 | 20190511090230 | 护理学 | 47 |
| 61 | 20190511090301 | 护理学 | 47 |
| 62 | 20190511090302 | 护理学 | 50 |
| 63 | 20190511090303 | 护理学 | 47 |
| 64 | 20190511090304 | 护理学 | 61 |
| 65 | 20190511090305 | 临床医学 | 34 |
| 66 | 20190511090306 | 临床医学 | 41 |
| 67 | 20190511090307 | 临床医学 | 51 |
| 68 | 20190511090308 | 临床医学 | 46 |
| 69 | 20190511090309 | 临床医学 | 缺考 |
| 70 | 20190511090310 | 临床医学 | 46 |
| 71 | 20190511090311 | 临床医学 | 33 |
| 72 | 20190511090312 | 临床医学 | 缺考 |
| 73 | 20190511090313 | 临床医学 | 36 |
| 74 | 20190511090314 | 临床医学 | 48 |
| 75 | 20190511090315 | 临床医学 | 34 |
| 76 | 20190511090316 | 临床医学 | 49 |
| 77 | 20190511090317 | 临床医学 | 缺考 |
| 78 | 20190511090318 | 临床医学 | 缺考 |
| 79 | 20190511090319 | 临床医学 | 缺考 |
| 80 | 20190511090320 | 临床医学 | 缺考 |
| 81 | 20190511090321 | 医学营养学 | 39 |
| 82 | 20190511090322 | 医学营养学 | 32 |
| 83 | 20190511090323 | 医学营养学 | 42 |
| 84 | 20190511090324 | 卫生检验技术 | 31 |
| 85 | 20190511090325 | 卫生检验技术 | 43 |
| 86 | 20190511090326 | 卫生检验技术 | 42 |
| 87 | 20190511090327 | 卫生检验技术 | 63 |
| 88 | 20190511090328 | 卫生检验技术 | 34 |
| 89 | 20190511090329 | 卫生检验技术 | 32 |
景宁畲族自治县人力资源和社会保障局
浙江公务员考试网(www.chinagwy.net)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书