2025年平湖市考试录用公务员面试成绩、总成绩(一) | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围 体检 |
1 | 104051600825 | 邓威 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会机关 | 一级科员1 | 115.5 | 78.2 | 70.02 | 5 | |
2 | 104051602122 | 王成相 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会机关 | 一级科员1 | 124.3 | 79.6 | 72.62 | 3 | |
3 | 104051600215 | 赖延鹏 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会机关 | 一级科员1 | 119 | 80.2 | 71.92 | 4 | |
4 | 104051600910 | 郑前 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会机关 | 一级科员1 | 125 | 85 | 76 | 2 | 是 |
5 | 104051600415 | 俞皓庚 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会机关 | 一级科员1 | 121.3 | 87 | 76.46 | 1 | 是 |
6 | 104051602007 | 谢雨琨 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会机关 | 一级科员2 | 123.2 | 86.2 | 76.36 | 2 | 是 |
7 | 104051601922 | 刘婕 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会机关 | 一级科员2 | 126.2 | 84.6 | 76 | 4 | |
8 | 104051600613 | 胡张怡 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会机关 | 一级科员2 | 126.4 | 84.6 | 76.04 | 3 | |
9 | 104051602012 | 吴丹宁 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会机关 | 一级科员2 | 120.8 | 85.4 | 75.4 | 5 | |
10 | 104051600405 | 熊悦 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会机关 | 一级科员2 | 135.7 | 85.2 | 78.26 | 1 | 是 |
11 | 104051600214 | 陈楚娇 | 中共平湖市纪律检查委员会、平湖市监察委员会机关 | 一级科员2 | 123.4 | 82.4 | 74.12 | 6 | |
12 | 404051404002 | 张维 | 平湖市钟埭街道办事处 | 优秀村干部 | 127.77 | 85.4 | 76.794 | 2 | |
13 | 404051404111 | 宋伟杰 | 平湖市钟埭街道办事处 | 优秀村干部 | 126.91 | 82.6 | 74.942 | 3 | |
14 | 404051404125 | 缪露萍 | 平湖市钟埭街道办事处 | 优秀村干部 | 131.68 | 87 | 78.536 | 1 | 是 |
15 | 404051404107 | 袁媛 | 平湖市独山港镇人民政府 | 优秀村干部 | 135.09 | 85 | 78.018 | 2 | |
16 | 404051404008 | 吴程玲 | 平湖市独山港镇人民政府 | 优秀村干部 | 125.59 | 83.4 | 75.158 | 3 | |
17 | 404051404020 | 顾丽亚 | 平湖市独山港镇人民政府 | 优秀村干部 | 127 | 88.6 | 78.56 | 1 | 是 |
18 | 404051404108 | 过仁慧 | 平湖市广陈镇人民政府 | 优秀村干部 | 136.86 | 85 | 78.372 | 1 | 是 |
19 | 404051404105 | 施铭琰 | 平湖市广陈镇人民政府 | 优秀村干部 | 128.82 | 83 | 75.564 | 3 | |
20 | 404051404026 | 李超杰 | 平湖市广陈镇人民政府 | 优秀村干部 | 121.68 | 86.2 | 76.056 | 2 | |
21 | 104051600618 | 朱梅香 | 平湖市人民检察院 | 一级科员 | 124.9 | 84.4 | 75.62 | 1 | 是 |
22 | 104051600703 | 谭晓涵 | 平湖市司法局 | 一级科员 | 134.6 | 83.6 | 77.08 | 3 | |
23 | 104051600615 | 朱思薇 | 平湖市司法局 | 一级科员 | 133 | 86.2 | 78.32 | 2 | |
24 | 104051602804 | 侯潇珊 | 平湖市司法局 | 一级科员 | 133.9 | 88.6 | 79.94 | 1 | 是 |
25 | 104051600407 | 朱颖 | 平湖市事业单位登记中心 | 一级科员 | 116.2 | 80.4 | 71.48 | 3 | |
26 | 104051600929 | 凌依妮 | 平湖市事业单位登记中心 | 一级科员 | 120.5 | 80.2 | 72.22 | 2 | |
27 | 104051600720 | 胡思琪 | 平湖市事业单位登记中心 | 一级科员 | 113.3 | 84.6 | 73.42 | 1 | 是 |
28 | 104051601607 | 陈一帆 | 中共平湖市委市政府信访局 | 一级科员 | 107.1 | 81.6 | 70.38 | 1 | 是 |
29 | 104051601720 | 石志敏 | 中共平湖市委市政府信访局 | 一级科员 | 110.7 | 78.2 | 69.06 | 2 | |
30 | 104051601620 | 朱雨薇 | 中共平湖市委市政府信访局 | 一级科员 | 106 | 79.6 | 68.96 | 3 | |
31 | 104051602423 | 芮悦霖 | 平湖市老干部活动中心 | 一级科员 | 138.2 | 83.4 | 77.68 | 3 | |
32 | 104051601122 | 孙雨薇 | 平湖市老干部活动中心 | 一级科员 | 132.1 | 86 | 78.02 | 2 | |
33 | 104051602517 | 李梦洁 | 平湖市老干部活动中心 | 一级科员 | 142.9 | 86.4 | 80.42 | 1 | 是 |
34 | 104051600707 | 倪佳勤 | 平湖市发展和改革局 | 一级科员1 | 134.2 | 79.8 | 74.72 | 3 | |
35 | 104051600714 | 欧阳晗 | 平湖市发展和改革局 | 一级科员1 | 140.2 | 83.6 | 78.2 | 1 | 是 |
36 | 104051602715 | 李凌宇 | 平湖市发展和改革局 | 一级科员1 | 136.7 | 83.2 | 77.26 | 2 | |
37 | 104051404219 | 陈明炜 | 平湖市发展和改革局 | 一级科员2 | 135.9 | 81.8 | 76.26 | 3 | |
38 | 104051405327 | 赖科禄 | 平湖市发展和改革局 | 一级科员2 | 138.2 | 82 | 76.84 | 2 | |
39 | 104051404218 | 钟祎婷 | 平湖市发展和改革局 | 一级科员2 | 139.6 | 83.8 | 78.2 | 1 | 是 |
40 | 104051602119 | 王玉帅 | 平湖市经济和信息化局 | 一级科员 | 139.6 | 84.8 | 78.8 | 2 | |
41 | 104051601228 | 林项瑛 | 平湖市经济和信息化局 | 一级科员 | 136.4 | 89 | 80.68 | 1 | 是 |
42 | 104051601614 | 王世闻 | 平湖市经济和信息化局 | 一级科员 | 138.2 | 82.4 | 77.08 | 3 | |
43 | 104051601725 | 沈嘉林 | 平湖市新型墙体材料推广中心 | 一级科员 | 137.2 | 78.4 | 74.48 | 3 | |
44 | 104051600429 | 黄陈晔 | 平湖市新型墙体材料推广中心 | 一级科员 | 141.5 | 85.8 | 79.78 | 2 | |
45 | 104051601316 | 钱炜 | 平湖市新型墙体材料推广中心 | 一级科员 | 139.1 | 87.2 | 80.14 | 1 | 是 |
46 | 104051601319 | 何方 | 中国教育工会平湖市委员会 | 一级科员 | 120.1 | 85.4 | 75.26 | 2 | |
47 | 104051601106 | 柯烨薇 | 中国教育工会平湖市委员会 | 一级科员 | 130.7 | 87.6 | 78.7 | 1 | 是 |
48 | 104051702525 | 魏昱彬 | 平湖市财政局 | 一级科员1 | 134.5 | 84.4 | 77.54 | 4 | |
49 | 104051601324 | 黄译萱 | 平湖市财政局 | 一级科员1 | 135.9 | 86.2 | 78.9 | 2 | 是 |
50 | 104051600705 | 刘宏立 | 平湖市财政局 | 一级科员1 | 133.4 | 80 | 74.68 | 6 | |
51 | 104051601002 | 潘黄磊 | 平湖市财政局 | 一级科员1 | 137.7 | 88.6 | 80.7 | 1 | 是 |
52 | 104051701120 | 王昊程 | 平湖市财政局 | 一级科员1 | 134.6 | 86.4 | 78.76 | 3 | 是 |
53 | 104051600315 | 曾文杰 | 平湖市财政局 | 一级科员1 | 135.2 | 80.4 | 75.28 | 5 | |
54 | 104051702314 | 林佳 | 平湖市财政局 | 一级科员2 | 139.2 | 83.2 | 77.76 | 5 | |
55 | 104051702704 | 吴美珍 | 平湖市财政局 | 一级科员2 | 141.6 | 79.6 | 76.08 | 7 | |
56 | 104051702020 | 赵子绮 | 平湖市财政局 | 一级科员2 | 144 | 84.2 | 79.32 | 3 | 是 |
57 | 104051700401 | 孙嘉悦 | 平湖市财政局 | 一级科员2 | 139.2 | 81.6 | 76.8 | 6 | |
58 | 104051701227 | 张宇辰 | 平湖市财政局 | 一级科员2 | 144.4 | 90.8 | 83.36 | 1 | 是 |
59 | 104051703009 | 朱黎 | 平湖市财政局 | 一级科员2 | 142.2 | 86.6 | 80.4 | 2 | 是 |
60 | 104051701824 | 陈旻妍 | 平湖市财政局 | 一级科员2 | 140.9 | 84 | 78.58 | 4 | |
61 | 104051701517 | 肖旭东 | 平湖市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员1 | 127.2 | 84.6 | 76.2 | 3 | |
62 | 104051702717 | 张航瑜 | 平湖市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员1 | 130.5 | 82.8 | 75.78 | 5 | |
63 | 104051703010 | 徐健翔 | 平湖市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员1 | 140.2 | 87.8 | 80.72 | 1 | 是 |
64 | 104051701405 | 吕鹏 | 平湖市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员1 | 132.8 | 83 | 76.36 | 2 | 是 |
65 | 104051702309 | 王五一 | 平湖市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员1 | 128.2 | 83.8 | 75.92 | 4 | |
66 | 104051702404 | 胡龙辉 | 平湖市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员1 | 138.3 | 79.6 | 75.42 | 6 | |
67 | 104051701512 | 王思怡 | 平湖市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员2 | 132.8 | 88.4 | 79.6 | 2 | 是 |
68 | 104051700119 | 章妙可 | 平湖市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员2 | 126.6 | 84.6 | 76.08 | 4 | |
69 | 104051702202 | 邵梦莎 | 平湖市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员2 | 131.3 | 79.2 | 73.78 | 5 | |
70 | 104051700108 | 肖紫晴 | 平湖市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员2 | 138 | 85.2 | 78.72 | 3 | |
71 | 104051701017 | 陈懿欣 | 平湖市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员2 | 140.3 | 86.2 | 79.78 | 1 | 是 |
72 | 104051702912 | 郭子璇 | 平湖市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员2 | 126.4 | 0 | 25.28 | 6 | |
73 | 104051702730 | 潘裕临 | 平湖市审计局 | 一级科员1 | 130.8 | 81.4 | 75 | 3 | |
74 | 104051701619 | 马杰 | 平湖市审计局 | 一级科员1 | 133 | 89 | 80 | 1 | 是 |
75 | 104051701622 | 沈瑶池 | 平湖市审计局 | 一级科员1 | 134.9 | 86.4 | 78.82 | 2 | |
76 | 104051702808 | 陈红 | 平湖市审计局 | 一级科员2 | 137.1 | 85.4 | 78.66 | 2 | |
77 | 104051702630 | 盛乙昕 | 平湖市审计局 | 一级科员2 | 136.7 | 85.2 | 78.46 | 3 | |
78 | 104051701130 | 汪雅迪 | 平湖市审计局 | 一级科员2 | 138.2 | 86.4 | 79.48 | 1 | 是 |
79 | 104051702410 | 顾慧妍 | 平湖市审计局 | 一级科员3 | 129.2 | 78 | 72.64 | 3 | |
80 | 104051407727 | 刘配豪 | 平湖市审计局 | 一级科员3 | 128 | 79.2 | 73.12 | 2 | |
81 | 104051406308 | 金珮珊 | 平湖市审计局 | 一级科员3 | 134.2 | 80.6 | 75.2 | 1 | 是 |
82 | 104051700514 | 董伟奇 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员1 | 127.7 | 85.8 | 77.02 | 3 | 是 |
83 | 104051700214 | 片志远 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员1 | 129.1 | 85.8 | 77.3 | 2 | 是 |
84 | 104051700523 | 赵文鑫 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员1 | 126.8 | 82.6 | 74.92 | 5 | |
85 | 104051701007 | 王润 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员1 | 127.2 | 86.6 | 77.4 | 1 | 是 |
86 | 104051702001 | 谢梁晨 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员1 | 136.5 | 81.8 | 76.38 | 4 | |
87 | 104051700413 | 钱廷伟 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员1 | 129.4 | 70.6 | 68.24 | 6 | |
88 | 104051701001 | 胡铭月 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员2 | 131 | 85 | 77.2 | 5 | |
89 | 104051700419 | 钱程 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员2 | 130.5 | 85.8 | 77.58 | 3 | 是 |
90 | 104051701002 | 王灵杰 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员2 | 134.7 | 85.2 | 78.06 | 2 | 是 |
91 | 104051700221 | 谌杨杨 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员2 | 130.4 | 83 | 75.88 | 6 | |
92 | 104051700707 | 郭婧文 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员2 | 139.3 | 82.8 | 77.54 | 4 | |
93 | 104051703020 | 王芷涵 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员2 | 143.5 | 82.4 | 78.14 | 1 | 是 |
94 | 104051700218 | 曹善浩 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员3 | 126.5 | 78.6 | 72.46 | 3 | |
95 | 104051702929 | 曾勇衡 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员3 | 126.5 | 80.4 | 73.54 | 2 | |
96 | 104051700715 | 袁仁昕 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员3 | 132.3 | 86.2 | 78.18 | 1 | 是 |
97 | 104051701618 | 宋冬霞 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员4 | 129.5 | 83.6 | 76.06 | 1 | 是 |
98 | 104051703021 | 聂涛 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员4 | 134.1 | 80.8 | 75.3 | 2 | |
99 | 104051702312 | 胡婕 | 平湖市自然资源和规划局下属自然资源所 | 一级科员4 | 129.5 | 75.8 | 71.38 | 3 | |
100 | 104051405811 | 韩凝 | 中国共产主义青年团平湖市委员会 | 一级科员 | 135.3 | 83.4 | 77.1 | 3 | |
101 | 104051404319 | 徐风 | 中国共产主义青年团平湖市委员会 | 一级科员 | 140.7 | 84.6 | 78.9 | 1 | 是 |
102 | 104051404421 | 陶艺蕊 | 中国共产主义青年团平湖市委员会 | 一级科员 | 134.6 | 85.6 | 78.28 | 2 | |
103 | 104051701004 | 李梦云 | 平湖市农业农村局 | 一级科员1 | 134.4 | 87.4 | 79.32 | 1 | 是 |
104 | 104051702911 | 张夏阳 | 平湖市农业农村局 | 一级科员1 | 134.5 | 78.4 | 73.94 | 3 | |
105 | 104051700607 | 侯婉君 | 平湖市农业农村局 | 一级科员1 | 138.5 | 83.6 | 77.86 | 2 | |
106 | 104051700125 | 古心雨 | 平湖市农业农村局 | 一级科员2 | 134.1 | 73.4 | 70.86 | 3 | |
107 | 104051700225 | 黄纪梁 | 平湖市农业农村局 | 一级科员2 | 127.3 | 78 | 72.26 | 2 | |
108 | 104051700730 | 项家浩 | 平湖市农业农村局 | 一级科员2 | 127.9 | 81.6 | 74.54 | 1 | 是 |
109 | 104051407913 | 朱雁 | 嘉兴市生态环境局平湖分局 | 一级科员 | 132.5 | 85 | 77.5 | 4 | |
110 | 104051407021 | 杨度新 | 嘉兴市生态环境局平湖分局 | 一级科员 | 133.2 | 88.4 | 79.68 | 1 | 是 |
111 | 104051404703 | 张烨 | 嘉兴市生态环境局平湖分局 | 一级科员 | 133.2 | 75.4 | 71.88 | 7 | |
112 | 104051404705 | 章欣怡 | 嘉兴市生态环境局平湖分局 | 一级科员 | 135.1 | 84 | 77.42 | 5 | |
113 | 104051407606 | 陆倩颖 | 嘉兴市生态环境局平湖分局 | 一级科员 | 131.8 | 87.8 | 79.04 | 2 | 是 |
114 | 104051406610 | 裘璐瑶 | 嘉兴市生态环境局平湖分局 | 一级科员 | 131.8 | 82.2 | 75.68 | 6 | |
115 | 104051405218 | 金典 | 嘉兴市生态环境局平湖分局 | 一级科员 | 135.3 | 84.4 | 77.7 | 3 | |
116 | 104051701404 | 金嘉莹 | 平湖市商务局 | 一级科员1 | 122.8 | 80.4 | 72.8 | 2 | |
117 | 104051702015 | 张雨欣 | 平湖市商务局 | 一级科员1 | 123.6 | 78.4 | 71.76 | 3 | |
118 | 104051701623 | 孙艺文 | 平湖市商务局 | 一级科员1 | 126.9 | 84.4 | 76.02 | 1 | 是 |
119 | 104051700530 | 姜淼 | 平湖市商务局 | 一级科员2 | 134.6 | 83 | 76.72 | 2 | |
120 | 104051700720 | 冯华强 | 平湖市商务局 | 一级科员2 | 129.9 | 80 | 73.98 | 3 | |
121 | 104051702826 | 闫菲 | 平湖市商务局 | 一级科员2 | 133.3 | 85 | 77.66 | 1 | 是 |
122 | 104051406326 | 方舒 | 平湖市供销合作社联合社 | 一级科员1 | 135.2 | 84.6 | 77.8 | 2 | |
123 | 104051407005 | 朱慧丽 | 平湖市供销合作社联合社 | 一级科员1 | 134.5 | 82.4 | 76.34 | 3 | |
124 | 104051404223 | 林尔依 | 平湖市供销合作社联合社 | 一级科员1 | 136.9 | 85.6 | 78.74 | 1 | 是 |
125 | 104051407309 | 王宇婷 | 平湖市供销合作社联合社 | 一级科员2 | 136.5 | 81.6 | 76.26 | 3 | |
126 | 104051405427 | 姜晓雯 | 平湖市供销合作社联合社 | 一级科员2 | 142.7 | 89 | 81.94 | 1 | 是 |
127 | 104051406730 | 顾思铭 | 平湖市供销合作社联合社 | 一级科员2 | 142.7 | 84.2 | 79.06 | 2 | |
128 | 104051404323 | 余晨曦 | 平湖市文学艺术界联合会 | 一级科员 | 134.3 | 81 | 75.46 | 2 | |
129 | 104051405018 | 张浩琦 | 平湖市文学艺术界联合会 | 一级科员 | 127.9 | 79.8 | 73.46 | 3 | |
130 | 104051407019 | 朱金晓 | 平湖市文学艺术界联合会 | 一级科员 | 128.7 | 85 | 76.74 | 1 | 是 |
131 | 104051406921 | 钱欣芸 | 平湖市残疾人联合会 | 一级科员 | 138.3 | 84.6 | 78.42 | 1 | 是 |
132 | 104051407312 | 孙利菲 | 平湖市残疾人联合会 | 一级科员 | 135.6 | 83.2 | 77.04 | 2 | |
133 | 104051405217 | 顾炳欣 | 平湖市残疾人联合会 | 一级科员 | 135.4 | 80 | 75.08 | 3 | |
134 | 104051407529 | 方思琪 | 平湖市档案馆 | 一级科员 | 134.4 | 81.6 | 75.84 | 2 | |
135 | 104051407623 | 赵晨露 | 平湖市档案馆 | 一级科员 | 139.9 | 87.6 | 80.54 | 1 | 是 |
136 | 104051406728 | 彭欣悦 | 平湖市档案馆 | 一级科员 | 134.5 | 77.4 | 73.34 | 3 | |
137 | 104051405121 | 朱康宁 | 平湖市政务服务管理办公室(平湖市数据局) | 一级科员1 | 136.7 | 82.6 | 76.9 | 2 | |
138 | 104051405705 | 邹嘉玲 | 平湖市政务服务管理办公室(平湖市数据局) | 一级科员1 | 134.6 | 81 | 75.52 | 3 | |
139 | 104051404226 | 邓兴霆 | 平湖市政务服务管理办公室(平湖市数据局) | 一级科员1 | 131.2 | 85.2 | 77.36 | 1 | 是 |
140 | 104051404813 | 许渼婍 | 平湖市政务服务管理办公室(平湖市数据局) | 一级科员2 | 136.9 | 83.6 | 77.54 | 3 | |
141 | 104051406622 | 张王佳驹 | 平湖市政务服务管理办公室(平湖市数据局) | 一级科员2 | 134.5 | 85.4 | 78.14 | 2 | |
142 | 104051404208 | 朱伊婷 | 平湖市政务服务管理办公室(平湖市数据局) | 一级科员2 | 138.4 | 86.8 | 79.76 | 1 | 是 |
143 | 104051406129 | 彭辉 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员1 | 118.7 | 73.2 | 67.66 | 6 | |
144 | 104051405209 | 姜金磊 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员1 | 119.5 | 86.2 | 75.62 | 3 | |
145 | 104051406904 | 叶嘉成 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员1 | 126.5 | 85.8 | 76.78 | 2 | 是 |
146 | 104051405405 | 宋洪军 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员1 | 121.2 | 75.2 | 69.36 | 5 | |
147 | 104051406324 | 华云鹏 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员1 | 118.7 | 78.8 | 71.02 | 4 | |
148 | 104051407229 | 吴宇涛 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员1 | 129.5 | 88 | 78.7 | 1 | 是 |
149 | 104051405813 | 胡慧霞 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员2 | 122.4 | 84.2 | 75 | 3 | |
150 | 104051406015 | 王佳薇 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员2 | 122.3 | 80.6 | 72.82 | 5 | |
151 | 104051404801 | 张姝昱 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员2 | 128.2 | 88.6 | 78.8 | 1 | 是 |
152 | 104051404514 | 李怡 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员2 | 121.6 | 83.4 | 74.36 | 4 | |
153 | 104051405307 | 陈春怡 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员2 | 123.7 | 87 | 76.94 | 2 | 是 |
154 | 104051405501 | 黄晓芳 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员2 | 121.7 | 78.2 | 71.26 | 6 | |
155 | 104051406118 | 张震 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员3 | 130.9 | 87.4 | 78.62 | 1 | 是 |
156 | 104051405703 | 肖娅娴 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员3 | 132.1 | 84.6 | 77.18 | 3 | |
157 | 104051406320 | 赵勇 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员3 | 132.1 | 86.2 | 78.14 | 2 | |
158 | 104051405203 | 钱佳慧 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员4 | 137.5 | 84.2 | 78.02 | 2 | 是 |
159 | 104051405906 | 陈子怡 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员4 | 131 | 79.8 | 74.08 | 6 | |
160 | 104051405216 | 方洪程 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员4 | 131 | 88.6 | 79.36 | 1 | 是 |
161 | 104051407308 | 何玙冰 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员4 | 134.6 | 83.8 | 77.2 | 3 | |
162 | 104051405825 | 章颜 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员4 | 132.9 | 82.2 | 75.9 | 5 | |
163 | 104051404306 | 侯俊尧 | 平湖市市场监督管理局 | 一级科员4 | 135 | 82 | 76.2 | 4 | |
164 | 504010300929 | 李彦龙 | 平湖市人民检察院 | 司法警察 | 115.89 | 85.4 | 74.418 | 2 | |
165 | 504010301105 | 韩顺昕 | 平湖市人民检察院 | 司法警察 | 120.24 | 86 | 75.648 | 1 | 是 |
166 | 504010301126 | 谢易霖 | 平湖市人民检察院 | 司法警察 | 121.13 | 74.4 | 68.866 | 3 | |
167 | 604010105703 | 卢啸凯 | 平湖市公安局 | 一级警员1 | 62.09 | 68.2 | 65.756 | 6 | |
168 | 604010101801 | 时自强 | 平湖市公安局 | 一级警员1 | 61.85 | 88.4 | 77.78 | 3 | |
169 | 604010106025 | 王亚强 | 平湖市公安局 | 一级警员1 | 66.68 | 84.6 | 77.432 | 4 | |
170 | 604010103207 | 杨凯奎 | 平湖市公安局 | 一级警员1 | 63.23 | 81.2 | 74.012 | 5 | |
171 | 604010102227 | 方骏 | 平湖市公安局 | 一级警员1 | 66.37 | 86.2 | 78.268 | 2 | 是 |
172 | 604010103807 | 陈睿 | 平湖市公安局 | 一级警员1 | 68.65 | 85.8 | 78.94 | 1 | 是 |
173 | 604010101116 | 卢玉坤 | 平湖市公安局 | 一级警员2 | 66.86 | 86.2 | 78.464 | 1 | 是 |
174 | 604010105327 | 金铭 | 平湖市公安局 | 一级警员2 | 66.49 | 85.8 | 78.076 | 2 | |
175 | 604010103919 | 程晨 | 平湖市公安局 | 一级警员3 | 69.87 | 86.2 | 79.668 | 1 | 是 |
176 | 604010104805 | 钱静蕾 | 平湖市公安局 | 一级警员3 | 66.17 | 78.8 | 73.748 | 3 | |
177 | 604010103109 | 宋丹凤 | 平湖市公安局 | 一级警员3 | 67.47 | 86.6 | 78.948 | 2 | |
178 | 604010102413 | 茹飞洋 | 平湖市公安局 | 一级警员4 | 64.22 | 83.2 | 75.608 | 1 | 是 |
179 | 604010105209 | 王清 | 平湖市公安局 | 一级警员4 | 64.04 | 75.4 | 70.856 | 3 | |
180 | 604010101410 | 侯林杰 | 平湖市公安局 | 一级警员4 | 64.49 | 76.4 | 71.636 | 2 | |
181 | 604010104622 | 赵贺 | 平湖市公安局 | 一级警员5 | 63.23 | 79 | 72.692 | 3 | |
182 | 604010103618 | 龚道宇 | 平湖市公安局 | 一级警员5 | 66.9 | 86.2 | 78.48 | 1 | 是 |
183 | 604010102229 | 周宇航 | 平湖市公安局 | 一级警员5 | 66.54 | 83.4 | 76.656 | 2 | |
184 | 304051403321 | 王文涛 | 平湖市农业行政执法队 | 一级科员1 | 140.54 | 84.8 | 78.988 | 4 | |
185 | 304051402811 | 王亿能 | 平湖市农业行政执法队 | 一级科员1 | 141.57 | 88.4 | 81.354 | 1 | 是 |
186 | 304051403320 | 梅跃辉 | 平湖市农业行政执法队 | 一级科员1 | 141.65 | 80.4 | 76.57 | 5 | |
187 | 304051402428 | 盛炀 | 平湖市农业行政执法队 | 一级科员1 | 144.91 | 84 | 79.382 | 3 | 是 |
188 | 304051401730 | 李锦涛 | 平湖市农业行政执法队 | 一级科员1 | 139.67 | 81 | 76.534 | 6 | |
189 | 304051402029 | 许佳欢 | 平湖市农业行政执法队 | 一级科员1 | 143.02 | 86 | 80.204 | 2 | 是 |
190 | 304051403611 | 许配玲 | 平湖市农业行政执法队 | 一级科员2 | 133.72 | 80.8 | 75.224 | 3 | |
191 | 304051401718 | 宋欣茹 | 平湖市农业行政执法队 | 一级科员2 | 134.54 | 83 | 76.708 | 2 | |
192 | 304051403521 | 陶溢慧 | 平湖市农业行政执法队 | 一级科员2 | 138.15 | 83.6 | 77.79 | 1 | 是 |
193 | 304051401926 | 孙燕洁 | 平湖市农业行政执法队 | 一级科员3 | 143.04 | 82.2 | 77.928 | 2 | |
194 | 304051402312 | 叶晶静 | 平湖市农业行政执法队 | 一级科员3 | 135.57 | 83.2 | 77.034 | 3 | |
195 | 304051401906 | 王雨欣 | 平湖市农业行政执法队 | 一级科员3 | 141.17 | 85.4 | 79.474 | 1 | 是 |
196 | 304051403705 | 吴豫 | 平湖市文化市场行政执法队 | 一级科员 | 142.98 | 87 | 80.796 | 1 | 是 |
197 | 304051402623 | 杨光 | 平湖市文化市场行政执法队 | 一级科员 | 141.41 | 85.8 | 79.762 | 2 | |
198 | 304051403610 | 陈利波 | 平湖市文化市场行政执法队 | 一级科员 | 141.89 | 84.2 | 78.898 | 3 | |
199 | 304051402402 | 吕子涵 | 平湖市生态环境保护行政执法队 | 一级科员1 | 149.74 | 87.8 | 82.628 | 1 | 是 |
200 | 304051403405 | 柴凯 | 平湖市生态环境保护行政执法队 | 一级科员1 | 146.87 | 84.8 | 80.254 | 3 | |
201 | 304051403426 | 祝志君 | 平湖市生态环境保护行政执法队 | 一级科员1 | 145.26 | 86.4 | 80.892 | 2 | |
202 | 304051402721 | 王星蔚 | 平湖市生态环境保护行政执法队 | 一级科员2 | 150.72 | 88.4 | 83.184 | 1 | 是 |
203 | 304051403601 | 何威 | 平湖市生态环境保护行政执法队 | 一级科员2 | 143.98 | 83.8 | 79.076 | 2 | |
204 | 304051403708 | 陈红 | 平湖市生态环境保护行政执法队 | 一级科员2 | 143.91 | 83.2 | 78.702 | 3 | |
205 | 304051401411 | 万倩 | 平湖市综合行政执法队 | 一级科员4 | 122.35 | 82.6 | 74.03 | 1 | 是 |
206 | 304051400118 | 郑腾杨 | 平湖市综合行政执法队 | 一级科员1 | 139.02 | 87 | 80.004 | 4 | |
207 | 304051400809 | 贺耀 | 平湖市综合行政执法队 | 一级科员1 | 143.37 | 85 | 79.674 | 5 | |
208 | 304051400219 | 陈好 | 平湖市综合行政执法队 | 一级科员1 | 141.3 | 82.4 | 77.7 | 6 | |
209 | 304051401022 | 李贵东 | 平湖市综合行政执法队 | 一级科员1 | 143.61 | 87.6 | 81.282 | 2 | 是 |
210 | 304051401301 | 杨宸卓 | 平湖市综合行政执法队 | 一级科员1 | 146.91 | 85.8 | 80.862 | 3 | 是 |
211 | 304051400110 | 卢日 | 平湖市综合行政执法队 | 一级科员1 | 153.11 | 86.2 | 82.342 | 1 | 是 |
